El número de puerto es un valor numérico de 16 bits que va de 0 a 65535. El puerto conocido (0-1023), el puerto registrado (1024-49151) y el puerto dinámico son tres tipos de espacio de número de puerto. (49152-65535).
Estos puertos pueden ser abiertos y utilizados por aplicaciones de software y servicios del sistema operativo para enviar y recibir datos a través de redes (LAN o WAN) que emplean determinados protocolos (p. ej., TCP, UDP).
Por ejemplo, en nuestro trabajo diario utilizamos 80 para navegar en texto sin formato basado en web HTTP y 443 para sitios web encriptados basados en web HTTPS.
Para concluir, un puerto es una forma lógica de identificar las actividades del sistema o varios servicios de red utilizados para crear comunicaciones locales o basadas en la red.
¿Cuáles son las funciones de los puertos?
Al interactuar a través de Internet, los protocolos TCP y UDP establecen conexiones, vuelven a compilar los paquetes de datos después de la transferencia y luego los entregan a las aplicaciones en el dispositivo del destinatario. Para que esta transferencia funcione, el sistema operativo debe instalar y abrir la puerta de enlace para la transferencia. Cada puerta tiene un número de código único. Después de la transmisión, el sistema de recepción utiliza el número de puerto para determinar dónde se deben enviar los datos. Los números de puerto del remitente y el receptor siempre se incluyen en el paquete de datos.
A los puertos se les asignan números secuenciales del 0 al 65536. Algunos de estos códigos están estandarizados, lo que significa que están asignados a ciertos usos. Dado que los números de código se reconocen universalmente y se asignan de forma permanente, estos puertos estándar también se conocen como puertos conocidos. Los puertos registrados son aquellos que las organizaciones o los desarrolladores de software han registrado para sus aplicaciones. El registro está a cargo de la Autoridad de Números Asignados de Internet (IANA). También está disponible una diversa selección de números de puerto asignados dinámicamente. Por ejemplo, al ver sitios web, los navegadores usan estos puertos. Después de eso, el número de teléfono vuelve a estar libre.
¿Por qué es importante conocer estos puertos?
Cualquier investigador de seguridad, cazarrecompensas de errores o cualquier persona que trabaje con la configuración del servicio se beneficiaría de esto. Saber cómo realizar análisis más exhaustivos, como la detección de versiones o las vulnerabilidades conocidas de los servicios antiguos que aún funcionan en la infraestructura, especialmente cuando se usan herramientas como Nmap, es útil para conocer estos protocolos y servicios.
Los 50 puertos más importantes se enumeran aquí:
Los siguientes son algunos de los nombres de servicio, nombres de protocolo de transporte y números de puerto más comunes que se utilizan para diferenciar entre servicios específicos que emplean TCP, UDP, DCCP y SCTP.
Número de puerto | Nombre del Servicio | Protocolo de transporte | Descripción |
---|---|---|---|
7 | Eco | TCP, UDP | servicio de eco |
20 | datos FTP | TCP, SCTP | Transferencia de datos del protocolo de transferencia de archivos |
21 | FTP | TCP, UDP, SCTP | Conexión de control del Protocolo de transferencia de archivos (FTP) |
22 | SSH-SCP | TCP, UDP, SCTP | Secure Shell, inicios de sesión seguros, transferencias de archivos (scp, sftp) y reenvío de puertos |
23 | Telnet | TCP | Protocolo Telnet: comunicaciones de texto sin cifrar |
25 | SMTP | TCP | Protocolo simple de transferencia de correo, utilizado para el enrutamiento de correo electrónico entre servidores de correo |
53 | DNS | TCP, UDP | Resolución de nombres del sistema de nombres de dominio |
69 | TFTP | UDP | Protocolo trivial de transferencia de archivos |
80 | HTTP | TCP, UDP, SCTP |
El Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) utiliza TCP en las versiones 1.x y 2. HTTP/3 usa QUIC, un protocolo de transporte además de UDP |
88 | Kerberos | TCP, UDP | Sistema de autenticación de red |
102 | iso-tsap | TCP | Protocolo ISO Transport Service Access Point (TSAP) Clase 0 |
110 | POP3 | TCP | Protocolo de oficina de correos, versión 3 (POP3) |
135 | EPMAP de Microsoft | TCP, UDP | Microsoft EPMAP (End Point Mapper), también conocido como servicio DCE/RPC Locator, se usa para administrar de forma remota servicios, incluidos el servidor DHCP, el servidor DNS y WINS. También utilizado por DCOM |
137 | NetBIOS-ns | TCP, UDP | Servicio de nombres NetBIOS, utilizado para el registro y la resolución de nombres |
139 | NetBIOS-ssn | TCP, UDP | Servicio de sesión de NetBIOS |
143 | IMAP4 | TCP, UDP | Protocolo de acceso a mensajes de Internet (IMAP), gestión de mensajes de correo electrónico en un servidor |
381 | Vista abierta de HP | TCP, UDP | Administrador de alarmas de datos de HP |
383 | Vista abierta de HP | TCP, UDP | Administrador de alarmas de datos de HP |
443 | HTTP sobre SSL | TCP, UDP, SCTP | Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) usa TCP en las versiones 1.x y 2. HTTP/3 usa QUIC, un protocolo de transporte además de UDP. |
464 | Kerberos | TCP, UDP | Kerberos Cambiar/Establecer contraseña |
465 | SMTP sobre TLS/SSL, SSM | TCP | SMTP autenticado sobre TLS/SSL (SMTPS), URL Rendezvous Directory para SSM (protocolo Cisco) |
587 | SMTP | TCP | envío de mensajes de correo electrónico |
593 | DCOM de Microsoft | TCP, UDP | HTTP RPC Ep Map, llamada de procedimiento remoto sobre el protocolo de transferencia de hipertexto, a menudo utilizado por los servicios del modelo de objetos de componentes distribuidos y Microsoft Exchange Server |
636 | LDAP sobre TLS/SSL | TCP, UDP | Protocolo ligero de acceso a directorios sobre TLS/SSL |
691 | Intercambio de EM | TCP | Enrutamiento de MS Exchange |
902 | Servidor VMware | no oficial | VMWare ESXi |
989 | FTP sobre SSL | TCP, UDP | Protocolo FTPS (datos), FTP sobre TLS/SSL |
990 | FTP sobre SSL | TCP, UDP | Protocolo FTPS (control), FTP sobre TLS/SSL |
993 | IMAP4 sobre SSL | TCP | Protocolo de acceso a mensajes de Internet sobre TLS/SSL (IMAPS) |
995 | POP3 sobre SSL | TCP, UDP | Protocolo de oficina postal 3 sobre TLS/SSL |
1025 | RPC de Microsoft | TCP | Los sistemas operativos de Microsoft tienden a asignar uno o más servicios insospechados expuestos públicamente (probablemente DCOM, pero quién sabe) entre los primeros puertos inmediatamente por encima del final del rango de puertos de servicio (1024+). |
1194 | OpenVPN | TCP, UDP | OpenVPN |
1337 | DESPERDICIO | no oficial | Programa de intercambio de archivos cifrados WASTE |
1589 | Cisco VQP | TCP, UDP | Protocolo de consulta de VLAN de Cisco (VQP) |
1725 | Vapor | UDP | Valve Steam Client usa el puerto 1725 |
2082 | cPanel | no oficial | predeterminado de cPanel |
2083 | Radsec, cPanel | TCP, UDP | Servicio RADIUS seguro (radsec), SSL predeterminado de cPanel |
2483 | base de datos Oracle | TCP, UDP | La base de datos de Oracle escucha las conexiones de clientes inseguras con el agente de escucha, reemplaza el puerto 1521 |
2484 | base de datos Oracle | TCP, UDP | Base de datos Oracle escuchando conexiones de cliente SSL al oyente |
2967 | AV de Symantec | TCP, UDP | Agente de Symantec System Center (SSC-AGENTE) |
3074 | XBOX en vivo | TCP, UDP | Xbox LIVE y Juegos para Windows – Live |
3306 | mysql | TCP | sistema de base de datos mysql |
3724 | Mundo de Warcraft | TCP, UDP | Algunos juegos de Blizzard, juego en línea no oficial de Club Penguin Disney para niños |
4664 | Escritorio de Google | no oficial | Búsqueda en el escritorio de Google |
5432 | postgresql | TCP | Sistema de base de datos PostgreSQL |
5900 | Servidor RFB/VNC | TCP, UDP | Protocolo RFB de búfer de trama remota de computación de red virtual (VNC) |
6665 | IRC | TCP | Internet Relay Chat |
6669 | IRC | TCP | Internet Relay Chat |
6881 | BitTorrent | no oficial | BitTorrent es parte de la gama completa de puertos utilizados con mayor frecuencia |
6999 | BitTorrent | no oficial | BitTorrent es parte de la gama completa de puertos utilizados con mayor frecuencia |
6970 | Tiempo rapido | no oficial | Servidor de transmisión de QuickTime |
8086 | Kaspersky Antivirus | TCP | Centro de control AV de Kaspersky |
8087 | Kaspersky Antivirus | UDP | Centro de control AV de Kaspersky |
8222 | Servidor VMware | TCP, UDP | Interfaz de usuario de VMware Server Management (interfaz web no segura). |
9100 | PDL | TCP | PDL Data Stream, utilizado para imprimir en determinadas impresoras de red[1 |
10000 | BackupExec | no oficial | Webmin, herramienta de administración de sistemas Unix/Linux basada en web (puerto predeterminado) |
12345 | NetBus | no oficial | Herramienta de administración remota NetBus (a menudo caballo de Troya). |
27374 | Sub7 | no oficial | Sub7 por defecto |
18006 | Orificio trasero | no oficial | Herramientas de administración remota de Orifice 2000 |
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por rishavkumarj7 y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA