Relaciona lo siguiente en Ingeniería de Software:
lista – yo | Lista – II | |||
---|---|---|---|---|
(a) Complejidad del producto | (i) Definición de requisitos de software | |||
(b) Análisis del sistema estructurado | (ii) Diseño de software | |||
(c) Acoplamiento y Cohesión | (iii) Técnica de Validación | |||
(d) Ejecución Simbólica | (iv) Estimación de costos de software | |||
(a) | (b) | (C) | (d) | |
(1) | (ii) | (iii) | (iv) | (i) |
(2) | (iii) | (i) | (iv) | (ii) |
(3) | (iv) | (i) | (ii) | (iii) |
(4) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) |
(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)
Respuesta: (C)
Explicación:
Cuestionario de esta pregunta
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por GeeksforGeeks-1 y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA