Archivo:
un archivo se define como un conjunto de datos o información relacionada que se almacena en un almacenamiento secundario. Un archivo es un archivo de datos o un archivo de programa donde el primero contiene datos e información en forma alfanumérica, numérica o binaria y el segundo contiene el código del programa y también se puede ejecutar, es un archivo de programa.
Ejemplo:
Carpeta:
se utiliza para contener muchas otras carpetas y archivos. Podemos tener cualquier cantidad de carpetas, y cada carpeta puede tener diferentes/numerosas entradas dependiendo de los archivos creados donde cada archivo tiene una posición en una carpeta principal.
Ejemplo:
Diferencia entre archivo y carpeta:
S. No. | Comparación | Expediente | Carpeta |
---|---|---|---|
1. | Extensiones | Los archivos pueden tener extensiones. | Las carpetas no tienen ninguna extensión. |
2. | Organizaciones | Organizaciones de archivos seriales, secuenciales, secuenciales indexados y directos. | Directorio único por usuario y directorio múltiple por organización de usuarios. |
3. | Contener otra misma entidad | No. | Sí. |
4. | Básico | Conjunto de datos. | Un lugar para almacenar un grupo de archivos y carpetas relacionados. |
5. | Consumo de espacio | Hay un tamaño específico de un archivo. | La carpeta no consume espacio en la memoria. |
6. | Propiedades | Tiene atributos de Nombre, Extensión, Fecha, Hora, Duración y Protección. | Tiene atributos de Nombre, Fecha, Hora y Protección. |
7. | Después de la creación | Después de la creación, podemos abrir, guardar, cambiar el nombre, imprimir, enviar por correo electrónico y modificar el contenido del archivo. | Después de la creación, podemos mover, renombrar y eliminar carpetas. |
8. | Compartir en la red | No podemos compartir archivos en la red. | Podemos compartir la carpeta en la red. |
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por PranchalKatiyar y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA