En este artículo, aprenderemos cómo agregar Croller en Android. Croller se utiliza para implementar Seekbar circular en Android. Seekbar es un tipo de barra de progreso. Podemos arrastrar la barra de búsqueda de izquierda a derecha y viceversa y, por lo tanto, cambia el progreso actual. Así es como se ve un Croller .
Tabla de Atributos
Atributo XML | Método de conjunto de Java | Funcionalidad |
sinistrorso | setAntiClockwise(booleano en sentido contrario a las agujas del reloj) | Establecer la dirección de rotación |
Progreso | setProgress(progreso int) | Establecer el progreso actual de la barra de búsqueda |
etiqueta | setLabel(String string) | Establecer la etiqueta |
Tamaño de la etiqueta | setLabelSize(tamaño int) | Establecer el tamaño de la etiqueta |
etiqueta_color | setLabelColor(color int) | Establecer el color de la etiqueta |
es_continuo | setIsContinuous(booleano booleano) | Establecer si la barra de búsqueda es continua o discreta |
máximo | setMax(int max) | Establecer el valor máximo de la barra de búsqueda |
min | setMin(int min) | Establezca el valor mínimo de la barra de búsqueda (el valor predeterminado es 1) |
inicio_compensación | setStartOffset(desplazamiento int) | Establecer el ángulo de desplazamiento inicial de la barra de búsqueda desde el centro horizontal inferior |
barrido_ángulo | setSweepAngle(ángulo int) | Establecer el ángulo total cubierto por la barra de búsqueda |
progreso_primary_stroke_width | setProgressPrimaryStrokeWidth(ancho flotante) | Establecer el grosor de progreso principal para el tipo continuo |
progreso_secundario_stroke_width | setProgressSecondaryStrokeWidth(ancho flotante) | Establecer el grosor de progreso secundario para el tipo continuo |
tamaño_del_círculo_primario_del_progreso | setProgressPrimaryCircleSize(tamaño flotante) | Establecer el tamaño del círculo de progreso principal para el tipo discreto |
progreso_secundario_círculo_tamaño | setProgressSecondaryCircleSize(tamaño flotante) | Establecer el tamaño del círculo de progreso secundario para el tipo discreto |
indicador_ancho | setIndicatorWidth(ancho flotante) | Establecer el ancho del indicador de progreso |
indicador_color | setIndicatorColor(int color) | Establecer el color del indicador de progreso |
progreso_color_primario | setProgressPrimaryColor(int color) | Establecer el color primario (activo) de progreso |
progreso_secundario_color | setProgressSecondaryColor(int color) | Establecer el color secundario (inactivo) de progreso |
progreso_radio | setProgressRadius(radio flotante) | Establecer el radio del arco de progreso |
radio_circulo_principal | setMainCircleRadius(radio flotante) | Establecer el radio del círculo principal (frontal) |
back_circle_radius | setBackCircleRadius(radio flotante) | Establecer el radio del círculo trasero |
color_del_circulo_principal | setMainCircleColor(color interno) | Establecer el color del círculo principal (frontal) |
back_circle_color | setBackCircleColor(color int) | Establecer el color del círculo trasero |
Empezando
Paso 1: agregue la biblioteca de soporte en el archivo build.gradle y agregue la dependencia en la sección de dependencias.
Java
implementation 'com.sdsmdg.harjot:croller:1.0.7'
Paso 2: agregue el siguiente código en el archivo activity_main.xml . En este archivo añadimos nuestro Croller al diseño.
actividad_principal.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="#FFFFFF"
tools:context=".MainActivity">
<com.sdsmdg.harjot.crollerTest.Croller
android:id="@+id/croller"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_centerInParent="true"
app:back_circle_color="#EDEDED"
app:indicator_color="#0B3C49"
app:indicator_width="10"
app:is_continuous="false"
app:label="Set Difficulty Level"
app:label_color="#000000"
app:main_circle_color="#FFFFFF"
app:max="50"
app:progress_primary_color="#0B3C49"
app:progress_secondary_color="#EDEDED"
app:start_offset="45">
</RelativeLayout>
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por GeeksforGeeks y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA