JPEG y PNG son dos tipos diferentes de formato que se utilizan para almacenar las imágenes.
JPEG:
Son las siglas de Joint Photographic Experts Group. Las extensiones utilizadas para almacenar imágenes en este formato son .jpg y .jpeg . Utiliza un algoritmo de compresión con pérdida, lo que significa que algunos de los datos de la imagen se pierden pero el tamaño de la imagen se reduce.
PNG:
Significa Portable Network Graphics. Para las imágenes PNG, la extensión utilizada es .png . Utiliza un algoritmo de compresión sin pérdidas, por lo que el tamaño de la imagen suele ser grande.
Diferencia entre JPEG y PNG:
S.NO | jpeg | PNG |
---|---|---|
1. | Son las siglas de Joint Photographic Experts Group. | Son las siglas de Portable Network Graphics. |
2. | Utiliza un algoritmo de compresión con pérdida. | Utiliza un algoritmo de compresión sin pérdidas. |
3. | Parte de la información de la imagen se pierde en la descompresión. | No se pierde información de la imagen en la descompresión. |
4. | El tamaño de la imagen es generalmente menor. | El tamaño de la imagen es grande debido al algoritmo de compresión sin pérdidas. |
5. | No admite transparencia en las imágenes. | Soporta transparencia en las imágenes. |
6. | Las extensiones utilizadas son .jpg y .jpeg. | La extensión utilizada es .png. |
7. | Se utiliza principalmente en la fotografía. | Se utiliza principalmente en la creación de imágenes. |
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por aman neekhara y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA