Hadoop: Apache Hadoop es un marco de programación de software donde se almacena y utiliza una gran cantidad de datos para realizar el cálculo. Su marco se basa en la programación de Java, que es similar a C y scripts de shell. En otras palabras, podemos decir que es una plataforma que se utiliza para administrar datos, almacenar datos y procesar datos para varias aplicaciones de big data que se ejecutan en sistemas agrupados. El componente principal de Hadoop es HDFS, Map Reduce e YARN.
MongoDB: MongoDB es un programa de base de datos multiplataforma que está orientado a documentos. Es un programa de base de datos NoSQL y utiliza documentos JSON (Binary-JSON, para ser más específicos) con el esquema. MongoDB Inc. desarrolló MongoDB y obtuvo la licencia de Server Side Public License, también conocida como SSPL.
A continuación se muestra una tabla de diferencias entre Hadoop y MongoDB:
Residencia en | Hadoop | MongoDB |
---|---|---|
Formato de datos | Se puede utilizar con datos estructurados o no estructurados. | Utiliza solo formato CSV o JSON |
Propósito de diseño | Está diseñado principalmente como una base de datos. | Está diseñado para analizar y procesar grandes volúmenes de datos. |
Construido | Es una aplicación basada en Java | Es una aplicación basada en C++ |
Fuerza | El manejo de procesos por lotes y trabajos ETL de ejecución prolongada se realiza de manera excelente en Hadoop. Es muy útil para administrar Big Data | Es más robusto y flexible en comparación con Hadoop. |
Costo de hardware | Como es un grupo de varios software, puede costar más | Ser un solo producto lo hace rentable |
Estructura | Se compone de varios programas que se encargan de crear un marco de procesamiento de datos. | Se puede utilizar para consultar, agregar, indexar o replicar datos almacenados. Los datos almacenados están en forma de JSON binario (BJSON) y el almacenamiento de datos se realiza en colecciones. |
RDBMS | No está diseñado para reemplazar un sistema RDBMS, pero brinda soporte adicional a RDBMS para archivar datos y también le brinda una amplia variedad de casos de uso. | Está diseñado con el propósito de reemplazar o mejorar el RDBMS y darle una amplia variedad de casos de uso. |
inconvenientes | Depende en gran medida de ‘NameNode’, eso puede ser un punto de falla | Baja tolerancia a fallas que conduce a la pérdida de datos ocasionalmente |
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por RajuKumar19 y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA