¿Qué es MongoDB?
MongoDB es una base de datos orientada a documentos de código abierto que se utiliza para el almacenamiento de datos de gran volumen. Se incluye en la clasificación de una base de datos NoSQL . La herramienta NoSQL significa que no utiliza las filas y columnas habituales. MongoDB usa BSON (formato de almacenamiento de documentos), que es un estilo binario de documentos JSON.
Características de MongoDB:
- Múltiples servidores: puede ejecutarse en múltiples servidores.
- Base de datos sin esquema: es una base de datos sin esquema.
- Indexación: Se puede indexar cualquier campo del documento.
- Modelo de objetos enriquecidos: admite un modelo de objetos enriquecidos.
- ¿Qué es RDBMS?
- Da un alto nivel de seguridad de la información.
- Es rápido y preciso.
- Proporciona clave primaria de instalación, para distinguir excepcionalmente las filas.
Significa Sistema de gestión de bases de datos relacionales. Almacena datos en forma de tablas relacionadas.
Características de RDBMS:
Diferencia entre RDBMS y MongoDB:
RDBMS | MongoDB |
---|---|
Es una base de datos relacional. | Es una base de datos no relacional y orientada a documentos. |
No es adecuado para el almacenamiento de datos jerárquicos. | Adecuado para el almacenamiento jerárquico de datos. |
Es escalable verticalmente, es decir, aumentando la memoria RAM. | Es escalable horizontalmente, es decir, podemos agregar más servidores. |
Tiene un esquema predefinido. | Tiene un esquema dinámico. |
Es bastante vulnerable a la inyección de SQL. | No se ve afectado por la inyección de SQL. |
Se centra en las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad). | Se centra en el teorema CAP (coherencia, disponibilidad y tolerancia de partición). |
Está basado en filas. | Está basado en documentos. |
Es más lento en comparación con MongoDB. | Es casi 100 veces más rápido que RDBMS. |
Admite uniones complejas. | No hay soporte para uniones complejas. |
Está basado en columnas. | Está basado en el campo. |
No proporciona un cliente de JavaScript para realizar consultas. | Proporciona un cliente de JavaScript para realizar consultas. |
Solo es compatible con el lenguaje de consulta SQL. | Admite el lenguaje de consulta JSON junto con SQL. |
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por Abhishek_Ranjan y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA