Requisito previo: modulación
1. Modulación de amplitud:
la modulación de amplitud es una modulación en la que la amplitud de la onda portadora cambia de acuerdo con la amplitud instantánea de la señal moduladora, manteniendo la fase y la frecuencia constantes. La amplitud de la onda portadora se modifica para enviar los datos o información. Puede transmitir a largas distancias, tiene un gran alcance. Su índice de modulación varía de 0 a 1. En la Modulación de Amplitud, la frecuencia y la fase siguen siendo las mismas.
2. Modulación
de fase: la modulación de fase es una modulación en la que la fase de la onda portadora cambia de acuerdo con la amplitud instantánea de la señal moduladora, manteniendo la amplitud y la frecuencia constantes. La modulación de fase y la modulación de frecuencia son similares, pero en la modulación de fase la frecuencia de la señal portadora no aumenta. La modulación de fase se utiliza en el sistema móvil. La fase de la onda portadora se modifica para enviar los datos o información.
Diferencia entre modulación de amplitud y modulación de fase:
S. NO. | Amplitud modulada | Modulación de fase |
---|---|---|
1. | En la modulación de amplitud, la frecuencia sigue siendo la misma. | En modulación de fase, la amplitud sigue siendo la misma. |
2. | Tiene circuito simple. | Tiene un circuito complejo. |
3. | Su índice de modulación varía de 0 a 1. | Su índice de modulación es siempre mayor que uno. |
4. | La inmunidad al ruido es más pobre que en PM. | La inmunidad al ruido es mejor que en AM. |
5. | En la modulación de amplitud, la fase sigue siendo la misma. | En modulación de fase, la frecuencia sigue siendo la misma. |
6. | La modulación de amplitud es ampliamente utilizada. | La modulación de fase se utiliza en el sistema móvil. |
7. | La relación señal/ruido es mejor que la modulación de fase. | La relación señal/ruido es inferior a la modulación de amplitud. |
8. | La amplitud de la onda portadora se modifica para enviar los datos o información. | La fase de la onda portadora se modifica para enviar los datos o información. |
9. | En AM, la señal recibida es de baja calidad. | En FM, la señal recibida es de alta calidad. |
10 | Tiene mejor calidad de sonido. | Tiene mala calidad de sonido. |
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por bansal_rtk_ y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA