1. Couchbase:
Couchbase Server es un paquete de software de base de datos orientado a documentos NoSQL multimodelo distribuido de código abierto que está optimizado para aplicaciones interactivas. También se conoce como Membase. Fue desarrollado por Couchbase, Inc. y lanzado inicialmente en agosto de 2010.
2. CouchDB:
Apache CouchDB es una base de datos NoSQL orientada a documentos de código abierto que usa múltiples formatos y protocolos para almacenar, transferir y procesar sus datos, usa JSON para almacenar datos, JavaScript como lenguaje de consulta usando MapReduce y HTTP para una API. Fue desarrollado por Apache Software Foundation y lanzado inicialmente en 2005. Está escrito en Erlang.
Diferencia entre Couchbase y CouchDB:
S. NO. | base de sofá | CouchDB |
---|---|---|
1. | Desarrollado por Couchbase, Inc. y lanzado inicialmente en agosto de 2010. | Desarrollado por Apache Software Foundation y lanzado inicialmente en 2005. |
2. | Couchbase está escrito en lenguajes C++, Erlang, C y Go. | CouchDB está escrito en Erlang. |
3. | Couchbase tiene tipos de datos predefinidos como booleano, string, número, etc. | En CouchDB no hay tipos de datos predefinidos. |
4. | Couchbase admite índices secundarios. | CouchDB solo admite índices secundarios a través de vistas. |
5. | Couchbase es compatible con el lenguaje de consulta declarativo (N1QL) que extiende ANSI SQL a JSON. | CouchDB no tiene soporte para SQL. |
6. | Couchbase proporciona métodos de coherencia eventual y coherencia inmediata para garantizar la coherencia en un sistema distribuido. | CouchDB solo proporciona el método de coherencia inmediata para garantizar la coherencia en un sistema distribuido. |
7. | Couchbase admite transacciones ACID. | CouchDB no admite transacciones ACID. |
8. | Couchbase tiene capacidades en memoria. | CouchDB no tiene ninguna capacidad en memoria. |
9. | Los sistemas operativos de servidor para Couchbase son Linux, OS X y Windows. | Los sistemas operativos de servidor para CouchDB son Android, BSD, Linux, OS X, Solaris y Windows |
10 | Empresas famosas como Lockwood Publishing, Code Weavers, MSLGROUP, The Doyle Group, etc. utilizan Couchbase. | Empresas famosas como Akamai Technologies, Hothead Games, Inc., GenCorp Technologies, Vivint Solar, etc. utilizan CouchDB. |
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por VishwashVishwakarma y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA