1. Pantalla de panel de plasma: el panel de plasma es un tipo de pantalla que consta de dos placas de vidrio paralelas que están separadas por un espacio delgado. El espacio entre las placas de vidrio se llena con gases que incluyen neón. Como el otro nombre del panel de plasma es pantalla de descarga de gas, debido a los gases que se llenan entre las placas paralelas del panel de plasma. Los paneles de plasma están disponibles en los colores blanco y negro y también en el tipo de color que tiene una gran demanda en la actualidad. 2. LCD: LCD significa pantalla de cristal líquido . Es una pantalla que no es un dispositivo emisivo y utiliza una fuente de luz para la pantalla; la fuente de luz es luz negra y convertirla en imagen gráfica. La pantalla LCD utiliza dos componentes principales que son los siguientes:
- luz polarizada
- Material de cristal líquido
Hay dos tipos de LCD: LCD de array activa y LCD de array pasiva.
Diferencia entre el panel de plasma y el LCD:
No Señor. | Base | Pantalla de plasma | LCD |
---|---|---|---|
1. | Tecnología utilizada | Es la pantalla la que depende de la bombilla y también de la mezcla de gases que están presentes entre las dos placas de la pantalla de plasma. | Es el concepto que se basa en el material de cristal líquido que se utiliza para bloquear o transmitir la luz polarizada que se utiliza para mostrar. |
2. | Peso | En peso, son pesados. | Tienen menos peso en comparación con la pantalla de plasma. |
3. | quemado | El panel de plasma sufre un problema de quemado; es decir, los paneles de plasma se queman fácilmente con imágenes estáticas. | LCDs no sufre de este tipo de problema. |
4. | Esperanza de vida | Su vida útil es más corta, que es de alrededor de 20.000 a 60.000 horas. | Su vida útil es larga, que es de alrededor de 50.000 a 1.00.000 horas. |
5. | Costo | Son más baratos. | Son costosos. |
6. | Ángulo de visión | Muestra la misma vista desde todos los ángulos. | También muestra la misma vista pero hasta 165 grados, la imagen en la pantalla LCD sufre de la vista lateral. |
7. | El consumo de energía | Consume más energía. | Consume menos energía. |
8. | Actuación | Tienen un rendimiento deficiente en altitudes altas debido a la presión entre los gases y también a la alta presión del aire en altitudes. | No sufre de tales problemas. |
9. | Relación de contraste | Tiene una relación de contraste más alta que es de hasta 3000:1. | Tiene una relación de contraste más baja que es de hasta 350-450:1. |
10 | Rastreo de movimiento | No sufre el retraso de movimiento incluso en imágenes de movimiento rápido. | Sufre de retraso en el movimiento. |
11 | Brillo | Tiene un brillo más bajo, por lo que básicamente se ve en habitaciones oscuras. | Tiene un alto brillo, por lo que básicamente se ve en áreas iluminadas. |
12 | Calor | A medida que consume más energía, también produce más calor. | Como consume menos energía, produce menos calor. |
13 | Reflexión de la pantalla | La superficie de la pantalla es menos reflectante. | La superficie de la pantalla es más reflectante. |
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por itskawal2000 y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA