1. Valentina Server:
es un servidor de informes y bases de datos relacionales de objetos y un servidor rápido de bases de datos relacionales de objetos. Incluye servidores de base de datos integrados, servidor de base de datos Valentina y servidor de base de datos SQLite. Es un servidor de base de datos basado en SQLite con acceso multiusuario que cumple con los estándares y con todas las funciones.
2. Yanza:
es un DBMS de serie temporal para aplicaciones de Internet de las cosas (IoT) y desarrollado por Yanza. Su sistema operativo de servidor es Windows y admite API HTTP.
Diferencia entre Valentina Server y Yanza:
S. NO. | Servidor Valentina | Yanza |
---|---|---|
1 | Es desarrollado por Paradigma Software y lanzado inicialmente en 1994. | Desarrollado por Yanza y lanzado inicialmente en 2015. |
2 | Sus sistemas operativos de servidor de Valentina Server son Linux, OS X, Windows. | Su sistema operativo de servidor de Yanza es Windows. |
3 | Su modelo de base de datos principal es DBMS relacional. | Su modelo de base de datos principal es Time Series DBMS. |
4 | Su servidor soporta .Net, C, C#, C++, Objective-C, PHP, Ruby, Visual Basic, Visual Basic.NET, lenguajes de programación. | Es compatible con cualquier idioma que admita llamadas HTTP. |
5 | Las API y otros métodos de acceso de Valentina Server son ODBC. | Es compatible con la API HTTP. |
8 | Su servidor tiene un esquema de datos. | El esquema de datos de Yanza no tiene esquema. |
9 | No tiene lenguaje de implementación-C#. | No existe tal lenguaje implementado. |
10 | Ausencia de conceptos de Transacción en Valentina Server. | Ausencia del concepto de transacción. |
11 | Su servidor no tiene el concepto de consistencia. | Yanza tiene el concepto de Consistencia Inmediata. |
12 | Tiene conceptos de Claves foráneas. | Tiene concepto de claves foráneas. |
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por shivanisinghss2110 y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA