1. Computadora :
una computadora es una combinación de recursos de hardware y software que se integran y brindan varias funcionalidades al usuario.
2. Dispositivo integrado :
un dispositivo integrado es parte de un sistema integrado que se forma como una combinación de hardware y software de computadora para una función específica y que puede operar sin interacción humana.
Diferencia entre computadora y sistema integrado:
S. No. | Categoría | Computadora | dispositivo integrado |
---|---|---|---|
1. | Descripción | Una computadora es una combinación de recursos de hardware y software que se integran y brindan varias funcionalidades al usuario. | Un dispositivo integrado es una parte de un sistema integrado que se forma como una combinación de hardware y software de computadora para una función específica y que puede operar sin interacción humana. |
2. | Interacción humana | Una computadora necesita interacción humana para realizar tareas. | El dispositivo integrado no necesita interacción humana para realizar tareas. |
3. | Tipos basados en la arquitectura | Computadora analógica, Computadora digital, Computadora híbrida, Arquitectura Harvard, Arquitectura Von Neumann, Computadora con conjunto de instrucciones reducido |
Sistema Embebido de Pequeña Escala, Sistemas Embebidos de Mediana Escala, Sistemas Embebidos Sofisticados o Complejos |
4. | Partes | Tiene 2 partes: Hardware y Software. | Consta de 3 partes: Hardware, Firmware y Software. |
5. | Tareas | Puede realizar muchas tareas. | Realiza tareas limitadas. |
6. | Costo para el usuario | El usuario tiene que pagar más por una computadora. | El usuario incurre en un costo menor para un sistema integrado. |
7. | Periféricos | Las computadoras tienen periféricos como teclado y mouse, pantalla, impresora, unidades de disco duro, unidades de disquete, unidades de disco óptico, etc. | Los dispositivos integrados tienen periféricos como interfaces de comunicación serie (SCI), interfaz de comunicación serie síncrona, bus serie universal (USB), tarjetas multimedia (tarjetas SD, Compact Flash), etc. |
8. | Objetivo | Las computadoras se pueden reprogramar para un nuevo propósito. | Los dispositivos integrados se fabrican solo para un conjunto específico de propósitos. |
9. | El consumo de energía | La computadora necesita más potencia operativa que los dispositivos integrados. | El dispositivo integrado necesita menos energía operativa que una computadora. |
10 | Complejidad | Las computadoras son dispositivos más complejos que los dispositivos integrados. | Los dispositivos integrados son dispositivos menos complejos que las computadoras. |
11 | Necesidad de otro dispositivo | Las computadoras pueden instalarse en otros dispositivos, pero son autosuficientes para existir. | Los dispositivos integrados solo existen dentro de otros sistemas. |
12 | Dificultad de uso | Las computadoras son más difíciles cuando se usan, en comparación con un sistema integrado. | Los integrados son más fáciles de usar que las computadoras. |
13 | Interfaces de usuario | Requiere más interfaz de usuario que los dispositivos integrados. | Requiere menos o ninguna interfaz de usuario que las computadoras. |
14 | Especificidad de tiempo | Las computadoras no son específicas del tiempo. Es posible que deban realizar tareas que no tienen un límite de tiempo y que también toman días para realizarlas. | Los dispositivos integrados son específicos de tiempo. Las tareas que se les asignan deben realizarse dentro de un marco de tiempo específico. |
15. | Tamaño | Las computadoras suelen ser más grandes en tamaño con hardware más grande y dispositivos de entrada y salida conectados. | Los dispositivos integrados son más pequeños que las computadoras y tienen un hardware limitado. |
dieciséis. | Desarrollado en | 1965 dC | 1833 dC |
17 | Desarrollador | Charles Stark Draper | Charles Babbage |
18 | Requisito de memoria | Las computadoras tienen un mayor requisito de memoria debido a la gran cantidad de almacenamiento de datos. | Los dispositivos integrados necesitan menos memoria. |
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por supriya_saxena y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA