Une el siguiente:
lista – yo | Lista – II |
(a) Proyección Caballero | (i) La dirección de proyección se elige de modo que no haya un escorzo de las líneas perpendiculares al plano xy. |
(b) Proyección del gabinete | (ii) La dirección de proyección se elige de modo que las líneas perpendiculares a los planos xy se acorten a la mitad de sus longitudes. |
(c) Proyección isométrica | (iii) La dirección de proyección forma ángulos iguales con todo el eje principal. |
(d) Proyección ortográfica | (iv) Las proyecciones se caracterizan por el hecho de que la dirección de proyección es perpendicular al plano de visión. |
códigos:
(a) | (b) | (C) | (d) | |
(A) | (i) | (iii) | (iv) | (ii) |
(B) | (ii) | (iii) | (i) | (iv) |
(C) | (iv) | (ii) | (iii) | (i) |
() | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
(A) (A)
(B) (B)
(C) (C)
(D) (D)
Respuesta: (D)
Explicación:
Entonces, la opción (D) es correcta.
Cuestionario de esta pregunta
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por GeeksforGeeks-1 y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA