Aptitud | PUERTA CS 1998 | Pregunta 57

[Tipo subjetivo] Dada una expresión regular para el conjunto de strings binarias donde cada 0 es seguido inmediatamente por exactamente k 1 y precedido por al menos k 1 (k es un número entero fijo). Respuesta: Explicación: Cuestionario de esta pregunta . Comente a continuación si encuentra algo incorrecto en la publicación anterior. Publicación traducida … Continue reading «Aptitud | PUERTA CS 1998 | Pregunta 57»

Aptitud | PUERTA CS 1998 | Pregunta 17

La representación octal de un entero es (342) 8 . Si se tratara como un entero de ocho bits en una computadora basada en 8085, su equivalente decimal es (A) 226 (B) -98 (C) 76 (D) -30 Respuesta: (D) Explicación: (342) 8 =(011100010) 2 =(11100010) 2 . Si tratamos esto como un entero de 8 … Continue reading «Aptitud | PUERTA CS 1998 | Pregunta 17»

Aptitud | PUERTA CS 1998 | Pregunta 83

Considere un disco con C cilindros, t pistas por cilindro,  s  sectores por pista y una longitud de sector s l . Un archivo lógico d l con una longitud de registro fija r l se almacena continuamente en este disco comenzando en la ubicación ( c L ,t L ,s L ), donde c … Continue reading «Aptitud | PUERTA CS 1998 | Pregunta 83»

Aptitud | PUERTA CS 1998 | Pregunta 51

El árbol superpuesto para un programa es como se muestra a continuación: ¿Cuál será el tamaño de la partición (en memoria física) necesaria para cargar (y ejecutar) este programa?  (A) 12 KB (B) 14 KB (C) 10 KB (D) 8 KB Respuesta: (B) Explicación: Profundidad Primer recorrido de izquierda a derecha. cuando visitamos un Node … Continue reading «Aptitud | PUERTA CS 1998 | Pregunta 51»

Aptitud | PUERTA CS 1998 | Pregunta 65

una. Encuentre los puntos de máximos y mínimos locales, si los hay, de la siguiente función definida en 0≤ x ≤ 6. x3-6x+9x-15 b. Integrar Answer:Explanation: (a) f(x)= x^3-6x^2+9x-15 f'(x) = 3x^2-12x+9 f»(x) = 6x-12 Para encontrar el punto crítico Ahora f'(x) =0 3x^2-12x+9=0 Después de resolver, obtenemos x=3 or x=1 Ahora, f”(x)= 6x-12. Poner … Continue reading «Aptitud | PUERTA CS 1998 | Pregunta 65»

Aptitud | PUERTA CS 1998 | Pregunta 9

Si el conjunto regular ‘A’ está representado por A= (01+1)* y el conjunto regular ‘B’ está representado por B= ((01)* 1*)* , ¿cuál de las siguientes es verdadera? (A) A ⊂ B (B) B ⊂ A (C) A y B son incomparables (D) A = B Respuesta: (D) Explicación: Algunas de las expresiones regulares siempre … Continue reading «Aptitud | PUERTA CS 1998 | Pregunta 9»

Aptitud | PUERTA CS 1998 | Pregunta 26

Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? (A) El analizador SLR es más poderoso que LALR. (B) El analizador LALR es más potente que el analizador LR canónico. (C) El analizador LR canónico es más potente que el analizador LALR. (D) Los analizadores SLR, Canonical LR y LALR tienen la misma potencia. Respuesta: (C) Explicación: … Continue reading «Aptitud | PUERTA CS 1998 | Pregunta 26»

Aptitud | PUERTA CS 1998 | Pregunta 84

Considere las siguientes relaciones de base de datos que contienen los atributos Book_id Subject_Category_of_book Name_of_Author Nationality_of_Author with Book_id as the Primary Key. (a). ¿Cuál es la forma normal más alta satisfecha por esta relación? (b). Suponga que los atributos Título_libro y Dirección_autor se agregan a la relación y la clave principal se cambia a (Nombre_del_autor, … Continue reading «Aptitud | PUERTA CS 1998 | Pregunta 84»

Aptitud | PUERTA CS 1998 | Pregunta 50

Se logra un acceso más rápido a las variables no locales utilizando una array de punteros a los registros de activación, llamada (A) pila (B) montón (C) visualización (D) árbol de activación Respuesta: (D) Explicación: Cuestionario de esta pregunta Comente a continuación si encuentra algo incorrecto en la publicación anterior Publicación traducida automáticamente Artículo escrito … Continue reading «Aptitud | PUERTA CS 1998 | Pregunta 50»

Aptitud | PUERTA CS 1998 | Pregunta 60

Resuelva la siguiente relación de recurrencia: xn = 2xn-1 -1, n>1 x1 = 2 Respuesta: Explicación: Cuestionario de esta pregunta . Comente a continuación si encuentra algo incorrecto en la publicación anterior. Publicación traducida automáticamente Artículo escrito por GeeksforGeeks-1 y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA