PUERTA | GATE-CS-2016 (Conjunto 1) | Pregunta 29

Considere el siguiente segmento de código. x = u – t; y = x * v; x = y + w; y = t – z; y = x * y; El número mínimo de variables totales necesarias para convertir el segmento de código anterior en un formulario de asignación única estática es  Nota: esta … Continue reading «PUERTA | GATE-CS-2016 (Conjunto 1) | Pregunta 29»

PUERTA | PUERTA-CS-2001 | Pregunta 32

Considere el siguiente problema X. Given a Turing machine M over the input alphabet Σ, any state q of M And a word w∈Σ*, does the computation of M on w visit the state q? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre X es correcta? (A) X es decidible (B) X es indecidible pero parcialmente decidible … Continue reading «PUERTA | PUERTA-CS-2001 | Pregunta 32»

PUERTA | GATE-CS-2016 (Conjunto 2) | Pregunta 61

Considere el siguiente programa de base de datos con dos transacciones, T1 y T2. S = r2(X); r1(X); r2(Y); w1(X); r1(Y); w2(X); a1; a2; donde ri(Z) denota una operación de lectura por transacción Ti en una variable Z, wi(Z) denota una operación de escritura por Ti en una variable Z y ai denota un aborto … Continue reading «PUERTA | GATE-CS-2016 (Conjunto 2) | Pregunta 61»

PUERTA | PUERTA CS 2011 | Pregunta 48

Considere la siguiente función C recursiva que toma dos argumentos unsigned int foo(unsigned int n, unsigned int r) {   if (n  > 0) return (n%r +  foo (n/r, r ));   else return 0; } ¿Cuál es el valor de retorno de la función foo cuando se llama como foo(345, 10) ? (A) 345 (B) 12 … Continue reading «PUERTA | PUERTA CS 2011 | Pregunta 48»

PUERTA | Puerta TI 2008 | Pregunta 26

G es un grafo no dirigido simple. Algunos vértices de G son de grado impar. Agregue un Node v a G y hágalo adyacente a cada vértice de grado impar de G. El gráfico resultante seguramente será (A) regular (B) completo (C) hamiltoniano (D) Euler Respuesta: (D) Explicación: Para un Para que el gráfico sea … Continue reading «PUERTA | Puerta TI 2008 | Pregunta 26»

PUERTA | PUERTA CS 2010 | Pregunta 44

El siguiente programa se probará para la cobertura de sentencias: begin if (a== b) {S1; exit;} else if (c== d) {S2;] else {S3; exit;} S4; end Los casos de prueba T1, T2, T3 y T4 que se dan a continuación se expresan en términos de las propiedades satisfechas por los valores de las variables a, … Continue reading «PUERTA | PUERTA CS 2010 | Pregunta 44»

PUERTA | GATE-CS-2015 (Conjunto 1) | Pregunta 9

El siguiente gráfico circular muestra el desglose del número de estudiantes, de diferentes departamentos en una facultad de ingeniería para el año 2012. La proporción de estudiantes hombres y mujeres en cada departamento es 5: 4. Hay 40 hombres en Ingeniería Eléctrica. ¿Cuál es la diferencia entre el número de alumnas en el departamento de … Continue reading «PUERTA | GATE-CS-2015 (Conjunto 1) | Pregunta 9»

PUERTA | GATE-CS-2015 (prueba simulada) | Pregunta 9

¿Cuál de los siguientes cambios en QuickSort típico mejora su rendimiento en promedio y generalmente se realiza en la práctica? 1) Randomly picking up to make worst case less likely to occur. 2) Calling insertion sort for small sized arrays to reduce recursive calls. 3) QuickSort is tail recursive, so tail call optimizations can be … Continue reading «PUERTA | GATE-CS-2015 (prueba simulada) | Pregunta 9»

Aptitud | PUERTA 2006 | Pregunta 7

La suma de 4 bits, complemento a dos, números binarios 1101 y 0100 da como resultado  (A) 0001 y un desbordamiento (B) 1001 y sin desbordamiento (C) 0001 y sin desbordamiento (D) 1001 y un desbordamiento Respuesta: (C) Explicación: Es -3+4=1, por lo que no hay desbordamiento Entonces la respuesta es C. Cuestionario de esta … Continue reading «Aptitud | PUERTA 2006 | Pregunta 7»

PUERTA | PUERTA-CS-2002 | Pregunta 1

El rango de la array es: (A) 4 (B) 2 (C) 1 (D) 0 Respuesta: (C) Explicación:   Consulte http://en.wikipedia.org/wiki/Rank_%28linear_algebra%29 Esta solución es aportada por . Cuestionario de esta pregunta Publicación traducida automáticamente Artículo escrito por GeeksforGeeks-1 y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA