Aptitud | Aptitud Aritmética 3 | Pregunta 2

En la actualidad la edad del padre es el triple de la edad del hijo. Después de 15 años la edad del padre será el doble de la edad del hijo. ¿Cuál es la edad actual del hijo? (A) 16 años (B) 15 años (C) 12 años (D) 10 años Respuesta: (B) Explicación: Let the … Continue reading «Aptitud | Aptitud Aritmética 3 | Pregunta 2»

Control de calidad – Cuestionarios de ubicación | Álgebra | Pregunta 12

Encuentra el valor de (1-1/3)(1-1/4)(1-1/5)…(1-1/100). (A) 1/10 (B) 1/50 (C) 1/20 (D) 1/100 Respuesta: (B) Explicación: Tenemos (1-1/3)(1-1/4)(1- 1/5)…(1-1/100) = (2/3)(3/4)(4/5)…(99/100) = 2/100 = 1/50. Cuestionario de esta pregunta Comente a continuación si encuentra algo incorrecto en la publicación anterior Publicación traducida automáticamente Artículo escrito por GeeksforGeeks-1 y traducido por Barcelona Geeks. The original can … Continue reading «Control de calidad – Cuestionarios de ubicación | Álgebra | Pregunta 12»

Control de calidad – Cuestionarios de ubicación | Pérdidas y Ganancias | Pregunta 1 – Part 1

Peter compra una bolsa al precio de Rs 27,50. Después de algunos días, lo vende al precio de Rs 28,90. ¿Cuál es el porcentaje de su ganancia? (A) 7,19 % (B) 5,09 % (C) 5,55 % (D) 6,09% Respuesta: (B) Explicación: El precio de costo de la bolsa es Rs 27,50 y el precio de … Continue reading «Control de calidad – Cuestionarios de ubicación | Pérdidas y Ganancias | Pregunta 1 – Part 1»

Aptitud | Probabilidad | Pregunta 8

Un número de 5 dígitos se forma usando los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5 sin dos dígitos iguales. ¿Cuál es la probabilidad de que el número formado sea divisible por 4? (A) 1/5 (B) 4/5 (C) 3/5 (D) 1/4 Respuesta: (A) Explicación: Para ser divisible por 4, el número tiene que terminar con … Continue reading «Aptitud | Probabilidad | Pregunta 8»

Control de calidad – Cuestionarios de ubicación | HCF | Pregunta 3

¿Cuál de los siguientes tiene el mayor número de divisores? (A) 99 (B) 101 (C) 176 (D) 182 Respuesta: (C) Explicación: 99 = 1 * 3 * 3 * 11 101 = 1 * 101 176 = 1 * 2 * 2 * 2 * 2 * 11 182 = 1 * 2 * 7 … Continue reading «Control de calidad – Cuestionarios de ubicación | HCF | Pregunta 3»

Control de calidad – Cuestionarios de ubicación | Mezclas y Alligation | Pregunta 4

Arroz de tasa Rs. 126 por kg y Rs. 135 por kg y 3ª variedad en la proporción 1 : 1 : 2. Si la mezcla final vale Rs. 153 por kg, ¿cuál es la tasa de la tercera variedad por kg? (A) 165,4 (B) 170 (C) 169 (D) 175,5 Respuesta: (D) Explicación: El arroz … Continue reading «Control de calidad – Cuestionarios de ubicación | Mezclas y Alligation | Pregunta 4»

Control de calidad – Cuestionarios de ubicación | Relojes Relojes Relojes | Pregunta 6

Un reloj marca las 8:00 AM. Cuando son las 2:00 p. m., ¿en qué grado gira la manecilla de la hora? (A) 145º (B) 160º (C) 180º (D) 175º Respuesta: (C) Explicación: Durante 6 horas de duración, la mano cubre 6 horas de las 12 horas Cuando la mano cubre 12 horas, gira 360 grados … Continue reading «Control de calidad – Cuestionarios de ubicación | Relojes Relojes Relojes | Pregunta 6»

Control de calidad – Cuestionarios de ubicación | HCF | Pregunta 5

Expresar 1095/1168 en su forma más simple. (A) 13/16 (B) 15/16 (C) 17/26 (D) 25/26 Respuesta: (B) Explicación: Prueba de esta pregunta Comente a continuación si encuentra algo incorrecto en la publicación anterior Publicación traducida automáticamente Artículo escrito por GeeksforGeeks-1 y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA

Control de calidad – Cuestionarios de ubicación | Relojes Relojes Relojes | Pregunta 8

Un reloj marca las 10:00 AM. Cuando son las 10:00 p. m., ¿en qué grado gira la manecilla de la hora? (A) 180 (B) 175 (C) 240 (D) 360 Respuesta: (D) Explicación: Durante 6 horas de duración hrs mano cubierta 12 hrs de 12 hrs Cuando la mano de horas cubre 12 horas, gira 360 … Continue reading «Control de calidad – Cuestionarios de ubicación | Relojes Relojes Relojes | Pregunta 8»

Aptitud | Probabilidad | Pregunta 1

Se elige un número p al azar entre los números [-3, 3]. ¿Cuál es la probabilidad de que el valor de p < 2 (A) 3/7 (B) 5/7 (C) 4/7 (D) 1/7 Respuesta: (B) Explicación: El espacio muestral favorable requerido es -3, -2,-1,0,1. Por lo tanto, la respuesta requerida es 5/7. Cuestionario de esta pregunta … Continue reading «Aptitud | Probabilidad | Pregunta 1»