En este artículo, discutiremos sobre cláusulas distintas en MS SQL Server.
Introducción :
- Una tabla tiene un máximo de 1000 filas constituidas.
- La probabilidad de filas repetidas, llamadas de otro modo como duplicados en términos de SQL, puede ocurrir en la tabla.
- En SQL Server, distinto es un término que se usa para eliminar duplicados de una tabla.
Sintaxis básica:
select distinct select_list from table_name
Ejemplo :
Tabla de muestra – Estudiante
Número de rollo | Nombre | Curso |
---|---|---|
111 | Riya | CSE |
112 | Apurva | CEPE |
113 | Mina | mecánico |
114 | Rita | Biotecnología |
115 | Veena | Químico |
116 | Deepa | AEE |
Para eliminar los duplicados, la consulta debe escribirse de la siguiente manera:
select distinct roll number, name, course from student
La salida será la siguiente:
Número de rollo | Nombre | Curso |
---|---|---|
111 | Riya | CSE |
112 | Apurva | CEPE |
113 | Mina | mecánico |
114 | Rita | Biotecnología |
115 | Veena | Químico |
116 | Deepa | AEE |
Como no hay duplicados, se devuelve el mismo número de filas. Veamos un ejemplo que tiene duplicados.
Número de rollo | Nombre | Curso |
---|---|---|
111 | Riya | CSE |
112 | Apurva | CEPE |
113 | Mina | mecánico |
114 | Rita | Biotecnología |
115 | Veena | Químico |
116 | Deepa | AEE |
111 | Riya | CSE |
La consulta debe escribirse como –
select distinct roll number, name, course from student
La salida es –
Número de rollo | Nombre | Curso |
---|---|---|
111 | Riya | CSE |
112 | Apurva | CEPE |
113 | Mina | mecánico |
114 | Rita | Biotecnología |
115 | Veena | Químico |
116 | Deepa | AEE |
Había un duplicado llamado Riya pero al usar distinto, los duplicados se eliminan.
Considere otro ejemplo de valores nulos.
Número de rollo | Nombre | Curso |
---|---|---|
111 | Riya | CSE |
112 | Apurva | CEPE |
113 | Mina | mecánico |
114 | Rita | Biotecnología |
115 | Veena | Químico |
116 | – | – |
Tenga en cuenta que el nombre y el curso son nulos en el caso de Deepa, por lo que la consulta se escribe como:
select distinct name, roll number, course from student
La salida es la siguiente:
Número de rollo | Nombre | Curso |
---|---|---|
111 | Riya | CSE |
112 | Apurva | CEPE |
113 | Mina | mecánico |
114 | Rita | Biotecnología |
115 | Veena | Químico |
116 | Nulo |
En el caso de valores nulos, distinto elimina todos los demás valores nulos y restaura solo un valor nulo como se muestra en la salida.
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por mangalgiaishwarya2 y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA