Página de inicio del curso
Semana | Aptitud | Habilidad verbal | Razonamiento logico | Programación básica |
---|---|---|---|---|
Semana 1 | Razones, proporciones y progresiones | Gramática básica | Serie de números, Serie de símbolos | Operadores, tipos de datos, bucles y estructura de control |
Semana 2 | Porcentajes, Ganancias y Pérdidas | Detectar errores | Clasificación Verbal, Parte Esencial | Lazos y estructura de control, funciones |
Semana 3 | Conjuntos, funciones y disposición de los asientos | Completar declaraciones | Analogías, Clasificación Verbal, Parte Esencial | Clases de almacenamiento, estructuras, unión, enumeración |
Semana 4 | Permutaciones, combinaciones y probabilidad | analogías verbales | Hacer juicios, problemas lógicos | arrays, strings |
Semana 5 | Tiempo, velocidad, distancia y trabajo | Sinónimos | Declaración y Suposición, Declaración y Conclusión | Punteros, punteros avanzados |
Semana 6 | Sistema numérico, Ecuaciones, MCM y HCF | Antónimos | Causa y efecto | Análisis de Algoritmos, Búsqueda, Clasificación |
Semana 7 | Geometría plana, Áreas y Medición | Sustitutos de una palabra | Revisión de todos los temas anteriores | OOP, Varios |
Semana 8 | Codificación, problemas de edad, acertijos basados en verdades y mentiras | Revisión de todos los temas anteriores | Revisión de todos los temas anteriores | Revisión de todos los temas anteriores |
Página de inicio del curso
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por Mithlesh Upadhyay y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA