1. 4th Dimension (4D):
The 4th Dimension es un sistema de gestión de bases de datos relacionales e IDE desarrollado por Laurent Ribardière. 4D puede ejecutarse como un servidor para que varios clientes puedan administrar una sola base de datos. 4D se creó en 1984 y tuvo un lanzamiento público ligeramente retrasado para Macintosh en 1987. Es un entorno de desarrollo de aplicaciones con un sistema integrado de administración de bases de datos.
2. Alibaba Cloud ApsaraDB para PolarDB:
ApsaraDB para PolarDB es una base de datos relacional nativa de la nube compatible con MySQL , PostgreSQL y Oracle. La arquitectura ApsaraDB admitía 5000 máquinas físicas en un solo clúster. Está diseñado para aplicaciones de bases de datos críticas para el negocio que requieren un rendimiento rápido, alta simultaneidad y escalado automático.
Diferencia entre 4D y Alibaba Cloud ApsaraDB para PolarDB:
S. NO. | 4D | Alibaba Nube ApsaraDB para PolarDB |
---|---|---|
1. | Desarrollado por 4D, Inc en 1984. | Desarrollado por Alibaba en agosto de 2013. |
2. | Es un entorno de desarrollo de aplicaciones con un sistema de gestión de base de datos integrado. | Es una base de datos relacional nativa de la nube compatible con MySQL, PostgreSQL y Oracle. |
3. | Los sistemas operativos de servidor para 4D son OS X y Windows. | En Alibaba Cloud ApsaraDB para PolarDB, sistemas operativos de servidor alojados. |
4. | No está disponible como servicio en la nube. | Está disponible como un servicio en la nube. |
5. | No es compatible con las capacidades en memoria | Admite capacidades en memoria. |
6. | El lenguaje de programación soportado es PHP. | Los lenguajes de programación admitidos son Java y Python. |
7. | No hay método de partición. | Solo hay un método de partición: Sharding. |
8. | Las API y otros métodos de acceso admitidos son ODBC, API RESTful HTTP y servicios web SOAP | Las API y otros métodos de acceso admitidos son JDBC y ODBC. |
9. | Admite solo un método de replicación: replicación maestro-maestro. | También admite métodos de replicación. |
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por SHUBHAMSINGH10 y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA