1. ActivePivot:
ActivePivot es un DBMS en memoria que combina procesamiento transaccional y analítico para manejar la agregación de datos en constante cambio. Esta base de datos utiliza una arquitectura de almacenamiento en columnas junto con compresión de diccionario y representación binaria de objetos Java. Es uno de los productos principales de la empresa francesa ActiveViam, una vez conocida como Quartet FS, que fue fundada en 2005.
2. AnzoGraph:
es un DBMS de gráficos distribuidos en memoria diseñado para análisis. Se utiliza en análisis integrado. Esta base de datos es una base de datos gráfica nativa de procesamiento paralelo masivo (MPP) creada para la armonización y el análisis de diversos datos a escala, velocidad e información de enlace profundo.
Diferencia entre ActivePivot y AnzoGraph:
S. NO. | ActivePivot | AnzoGraph |
---|---|---|
1. | Fue desarrollado por ActiveViam. | Fue desarrollado por Cambridge Semantics en 2018. |
2. | Es un DBMS en memoria que combina procesamiento transaccional y analítico para manejar la agregación de datos en constante cambio. | Es un DBMS de gráficos distribuidos en memoria diseñado para análisis. |
3. | La licencia de ActivePivot es comercial. | La licencia de AnzoGraph también es comercial. |
4. | No está disponible como servicio en la nube. | Tampoco está disponible como servicio en la nube. |
5. | Su modelo de base de datos principal es DBMS orientado a objetos. | Su modelo de base de datos principal son Graph DBMS y RDF Store. |
6. | Es compatible con las secuencias de comandos del lado del servidor con postprocesadores en Java . | Es compatible con las funciones definidas por el usuario para secuencias de comandos del lado del servidor. |
7. | Soporta capacidades en memoria. | También es compatible con capacidades en memoria. |
8. | Admite lenguaje de consulta SQL con expresiones multidimensionales (MDX). | Es compatible con SPARQL que se utiliza como lenguaje de consulta. |
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por SHUBHAMSINGH10 y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA