Apache Hadoop: es una colección de utilidades de software de código abierto que facilitan el uso de una red de muchas computadoras para resolver problemas que involucran cantidades masivas de datos y computación. Proporciona un marco de software para el almacenamiento distribuido y el procesamiento de grandes datos utilizando el modelo de programación MapReduce.
Apache Storm: es un marco de cómputo de procesamiento de flujo distribuido escrito predominantemente en el lenguaje de programación Clojure. Originalmente creado por Nathan Marz y el equipo de BackType, el proyecto fue de código abierto después de ser adquirido por Twitter.
A continuación se muestra una tabla de diferencias entre Apache Hadoop y Apache Storm:
Características | apache hadoop | tormenta apache |
---|---|---|
Procesando | Procesamiento por lotes distribuido que utiliza MapReduce | Procesamiento de datos distribuido en tiempo real que utiliza DAG |
Latencia | Alta latencia, es decir, cálculo lento | Baja latencia, es decir, cálculo rápido |
Lengua escrita | Todo el marco de trabajo está escrito en Java | El marco de trabajo está escrito en Clojure y Java. |
Procesamiento de transmisión | Es un procesamiento de transmisión con estado | Es procesamiento de transmisión sin estado |
Configuración | Fácil de configurar pero el clúster operativo es difícil | Fácil de usar |
transmisión de datos | Los datos son dinámicos y se transmiten continuamente | Los datos son estáticos y no volátiles, es decir, los datos son persistentes |
Velocidad | Lento | Rápido |
casos de uso | Se utiliza en Twitter, Navisite, Wego, etc. | Se utiliza en datos de caja negra, datos de motores de búsqueda, etc. |
Arquitectura | Hadoop comprende HDFS (utilizado para almacenamiento de datos) y MapReduce (utilizado para computación) como unidades arquitectónicas. | Storm comprende arroyos, caños y pernos como sus unidades arquitectónicas. |
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por rakshitarora y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA