Blu-ray Disc: comúnmente conocido como Blu-ray, es un formato de almacenamiento de datos de disco óptico digital. Su diseño reemplaza al formato DVD y puede almacenar muchas horas de video en Alta Definición. La aplicación principal de Blu-ray es para material de video como películas y para la distribución física de juegos digitales para PlayStation 3, PlayStation 4 y Xbox One. El nombre “Blu-ray” proviene del láser azul que se usa para leer el disco, y también permite almacenar información a una mayor densidad.
DVD: es una abreviatura de Digital Versatile Disc o Digital Video Disc. DVD es un formato de almacenamiento de disco óptico digital diseñado y desarrollado en el año 1995 y lanzado en 1996. Este medio puede almacenar datos digitales y se utiliza para almacenar software, archivos de computadora y programas de video que se ven en reproductores de DVD. Los DVD proporcionan una mayor capacidad de almacenamiento que los CD y tienen el mismo tamaño.
A continuación se muestra una tabla de diferencias entre Blu-Ray Disk y DVD:
Rasgo | Disco Blu-Ray | DVD | |||
---|---|---|---|---|---|
Construcción del disco | Los surcos de Blu-Ray están mucho más cerca unos de otros y son más delgados | Los surcos de DVD están un poco más separados entre sí y son más densos | |||
resistente a los arañazos | Alta resistencia a los arañazos y durabilidad. | Baja resistencia a los arañazos y durabilidad. | |||
Uso de tecnología láser | El láser Blu-Ray es azul y tiene una longitud de onda de 405nm. | Los DVD usan láser rojo que funciona en la longitud de onda de 650 nm. | |||
Resolución de la Imagen | Almacena videos de alta definición (HD) | Almacena videos de definición estándar (SD) | |||
Capacidad de almacenamiento de datos | Blu-rays puede almacenar datos de hasta 50 GB e incluso puede almacenar varias películas largas | Un DVD puede almacenar datos de hasta 4,7 GB (Gigabytes), que es suficiente para almacenar una película corta. Un DVD de doble capa puede almacenar hasta 9 GB de datos | |||
Seguridad | Altamente protegido contra factores como la pérdida de datos y tiene una capa de protección de 0,1 mm | Baja seguridad de datos en comparación con Blu-Ray y tiene una capa de protección de 0,6 mm | |||
Reproductores/lectores de discos | Todos los reproductores de Blu-ray pueden reproducir DVD | El reproductor de DVD no puede leer discos Blu-Ray porque el láser de DVD es demasiado grande para leer un disco Blu-Ray | |||
Costo | Los Blu-Ray son un poco más caros que los DVD. | Si tu necesidad es gastar menos dinero y no te importa la calidad de la imagen, puedes optar por los DVD. | |||
Tasa de transferencia de datos | Blu-Ray puede transferir datos a una velocidad de 36 Mbps | Los DVD pueden transferir datos a una velocidad de 11 Mbps. | Apertura numérica | Blu-Ray tiene una apertura de 0,85 | Los DVD tienen una apertura de 0,60 |
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por RajuKumar19 y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA