Ciencia de datos: la ciencia de datos es un campo que se ocupa de la extracción de información y conocimientos significativos mediante la aplicación de varios algoritmos, procesos y métodos científicos a partir de datos estructurados y no estructurados. Este campo está relacionado con el big data y es una de las habilidades más demandadas actualmente.
La ciencia de datos comprende matemáticas, cálculos, estadísticas, programación, etc. para obtener información significativa de la gran cantidad de datos proporcionados en varios formatos.
Análisis de datos: el análisis de datos se utiliza para obtener conclusiones al procesar los datos sin procesar. Es útil en varios negocios, ya que ayuda a la empresa a tomar decisiones basadas en las conclusiones de los datos. Básicamente, el análisis de datos ayuda a convertir una gran cantidad de cifras en forma de datos en lenguaje sencillo, es decir, conclusiones que son más útiles para tomar decisiones.
A continuación se muestra una tabla de diferencias entre Data Science y Data Analytics:
Rasgo | Ciencia de los datos | Análisis de datos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenguaje de codificación | Python es el lenguaje más utilizado para la ciencia de datos junto con el uso de otros lenguajes como C++, Java, Perl, etc. | El conocimiento de Python y R Language es esencial para el análisis de datos. | ||||||
Habilidades en programación | Se requiere un conocimiento profundo de la programación para la ciencia de datos. | Las habilidades básicas de programación son necesarias para el análisis de datos. | ||||||
Uso de aprendizaje automático | Data Science hace uso de algoritmos de aprendizaje automático para obtener información. | Data Analytics no hace uso del aprendizaje automático. | ||||||
Otras habilidades | Data Science hace uso de las actividades de minería de datos para obtener información significativa. | El análisis basado en Hadoop se utiliza para obtener conclusiones a partir de datos sin procesar. | ||||||
Alcance | El alcance de la ciencia de datos es amplio. | El alcance del análisis de datos es micro, es decir, pequeño. | ||||||
Metas | La ciencia de datos se ocupa de exploraciones y nuevas innovaciones. | El análisis de datos hace uso de los recursos existentes. | Tipo de datos | La ciencia de datos se ocupa principalmente de datos no estructurados. | El análisis de datos se ocupa de los datos estructurados. | Habilidades Estadísticas | Las habilidades estadísticas son necesarias en el campo de la ciencia de datos. | Las habilidades estadísticas son de uso mínimo o nulo en el análisis de datos. |
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por pratiksha6294 y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA