Apache CouchDB desarrollado por Apache Software Foundation y lanzado inicialmente en 2005. CouchDB está escrito en Erlang. Es una base de datos de código abierto que utiliza diferentes formatos y protocolos para almacenar, transferir y procesar sus datos. Apache CouchDB usa JSON para almacenar datos, JavaScript como su lenguaje de consulta usando MapReduce. Los documentos son la unidad principal de datos en CouchDB y también incluyen metadatos. Los campos del documento tienen un nombre único y contienen valores de diferentes tipos y no hay un límite establecido para el tamaño del texto o el número de elementos.
MongoDB está orientado a documentos y no necesita el formato de fila y columna de datos. Brinda un alto rendimiento y es de naturaleza dinámica en la que no necesitamos predefinir un esquema como en RDBMS convencional. MongoDB almacena datos en formato JSON, lo que le permite enviar los datos en cualquier forma que desee. Es la base de datos multiplataforma que funciona con casi todas las plataformas como Windows, Linux, etc.
Diferencia entre CouchDB y MongoDB
En esta sección, discutiremos las diferencias entre las dos bases de datos, CouchDB y MongoDB.
S.NO | CouchDB | MongoDB |
---|---|---|
1 | Almacenes de datos en formato JSON. | Almacenes de datos en formato BSON. |
2 | La base de datos contiene documentos. | La base de datos contiene colecciones. |
3 | Favorece la disponibilidad. | Favorece la consistencia. |
4 | Está escrito en erlang. | Está escrito en C++. |
5 | Eventualmente es consistente. | Es fuertemente consistente. |
6 | MongoDB es más rápido que CouchDB. | MongoDB proporciona velocidades de lectura más rápidas. |
7 | Sigue el método de consulta Map/Reduce. | Sigue a Map/Reduce creando una colección y un lenguaje de consulta basado en objetos. |
8 | Utiliza una interfaz basada en HTTP/REST. | Utiliza una interfaz basada en TCP/IP. |
9 | CouchDB proporciona soporte para dispositivos móviles. Puede ejecutarse en dispositivos Apple iOS y Android. |
MongoDB no proporciona soporte móvil. |
10 | CouchDB ofrece replicación maestro-maestro y maestro-esclavo. | MongoDB ofrece replicación maestro-esclavo. |
11 | CouchDB no es adecuado para una base de datos de rápido crecimiento donde la estructura no está claramente definida desde el principio. | MongoDB es una opción adecuada para una base de datos en rápido crecimiento. |
12 | CouchDB utiliza funciones de reducción de mapas y será difícil para los usuarios con una experiencia de aprendizaje de SQL tradicional. | MongoDB es más fácil de aprender ya que tiene una sintaxis más cercana a SQL. |
13 | Sigue MVCC (Control de concurrencia de múltiples versiones). | Sigue a Update-in-place. |
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por bansal_rtk_ y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA