1. Tubo de rayos catódicos (CRT): CRT es como un tubo de vidrio al vacío. Un extremo del tubo de vacío contiene un cañón de electrones y el otro extremo del tubo de vacío contiene una pantalla que está recubierta con un patrón de puntos o podemos decir cristales de fósforo. La luz que emite el fósforo se desvanece muy rápidamente de la pantalla. Para mantener la imagen en la pantalla durante más tiempo, el haz de electrones se redirige a los mismos puntos muy rápidamente. Debido a esto, existe el brillo continuo de los cristales de fósforo en la pantalla. Este tipo de CRT también se denomina CRT de tipo Refresh. Varios componentes que se utilizan en CRT son:
- Pistola de electrones
- Sistema de enfoque
- Sistema de desviación
- Pantalla recubierta de fósforo.
2. Tubo de almacenamiento de vista directa (DVST): DVST es el parecido de CRT debido a la función de dibujar y mostrar imágenes. Utiliza un cañón de electrones para dibujar la imagen y para mostrar la imagen utiliza una pantalla recubierta de fósforo. Existe el uso de fósforo que tiene alta persistencia. Para almacenar la definición de la imagen, no utiliza el búfer de actualización ni el búfer de fotogramas. En este, la definición de la imagen se almacena en el CRT en forma de distribución cargada positiva. Por esta razón, también se le llama CRT de tipo de almacenamiento. En esto, no se utiliza la actualización debido a que la imagen en el DVST se verá solo durante 40-50 minutos antes de desvanecerse. Varios componentes que se utilizan en DVST son:
- Pistola de electrones
- Pantalla recubierta de fósforo
- Malla fuerte
- Coleccionista
Diferencia entre DVST y CRT:
No Señor. | Base | tubo de rayos catódicos | TVP |
---|---|---|---|
1. | Uso del búfer de actualización | Para almacenar la definición de la imagen, utiliza la actualización o el búfer de cuadros. | Para almacenar la definición de la imagen, utiliza una cuadrícula que se denomina malla de almacenamiento. |
2. | Forma de almacenamiento de la definición de la imagen. | Almacena la definición de la imagen en forma de valores de intensidad para diferentes puntos de la pantalla. | Almacena la definición de la imagen en forma de distribución de carga positiva en la malla de almacenamiento. |
3. | Refrescante | Se requiere refrescarse. | No se requiere refrescarse. |
4. | Colores Producidos | Muestra una amplia gama de colores. | No muestra colores. |
5. | Uso de cañones de electrones. | Utiliza tres cañones de electrones, es decir, rojo, verde y azul. | Utiliza dos cañones de electrones, es decir, cañones primarios y de inundación. |
6. | Parpadeando | En este se observa el problema del parpadeo; si la persistencia del fósforo y la frecuencia de actualización no coinciden. | En este no se observa ningún problema de parpadeo. |
7. | Modificación de imagen | En esto, el usuario puede modificar la parte particular de la imagen en cualquier momento. | En esto, el usuario no puede modificar la parte particular de la imagen en ningún momento. Para la modificación, se debe borrar toda la imagen y volver a dibujarla. |
8. | Uso de malla colectora | Para controlar el flujo de electrones, no utiliza malla colectora. | Para controlar el flujo de electrones, utiliza una malla colectora. |
9. | Contraste | Tiene mayor contraste que DVST. | Tiene poco contraste. |
10 | Solicitud | CRT se usa ampliamente para mostrar animaciones, escenas y gráficos realistas, etc. | DVST solo se usa para las aplicaciones de dibujo lineal. |
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por itskawal2000 y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA