Requisito previo: dispositivos de salida de tipo Actualizar
1. Método de penetración
del haz: el método de penetración del haz es bastante similar al CRT normal y utiliza solo un cañón de electrones. En esto, se recubren diferentes colores de capas múltiples en la superficie interna de la pantalla, normalmente se recubren las dos capas de fósforo, es decir, rojo y verde. Es un método utilizado para mostrar imágenes en color que se ha utilizado con monitores de exploración aleatoria.
2. Método de máscara
de sombra: el método de máscara de sombra es el método que se utiliza en el sistema de escaneo de trama que incluye televisores en color. En este el píxel se compone de tres -colores. Entonces, debido a los tres colores, utiliza tres cañones de electrones, uno para producir cada color. Los colores son rojo, verde y azul. En esto, la consideración importante para un monitor a color es la configuración de los cañones de electrones y los puntos de fósforo que forman un píxel.
Diferencia entre la penetración del haz y la máscara de sombra:
No Señor. | Base | Penetración del haz | Máscara de sombra |
---|---|---|---|
1. | Colores producidos | En este método, existe la producción de sólo cuatro colores, es decir, rojo, verde, amarillo, naranja. | En este método, existe la producción de millones de colores. |
2. | Dependencia del color | Como en este método solo se producen cuatro colores, se debe a la velocidad del cañón de electrones. | Como en este método, se producen millones de colores porque depende del valor de intensidad de las tres pistolas disponibles. |
3. | Número de cañones de electrones utilizados. | En este método, solo se usa un cañón de electrones. | En este método, se utilizan tres cañones de electrones; es decir, rojo, verde y azul. |
4. | Calidad de imagen | Como sabemos, en este diferentes colores y tonos no son posibles. Por lo tanto, su calidad de imagen es pobre. | Como sabemos, en esto son posibles diferentes colores y tonos. Por lo tanto, su calidad de imagen es bastante buena. |
5. | vista realista | Este método no es adecuado para proporcionar una vista realista. | Este método es adecuado para proporcionar una vista realista. |
6. | Resolución | Este método proporciona alta resolución. | Considerando que, este método no puede proporcionar alta resolución. |
7. | Costo | Es más barato que el método de máscara de sombra. | Es un método costoso. |
8. | Solicitud | Se utiliza en el sistema de escaneo aleatorio para mostrar el color. | Se utiliza en el sistema de escaneo de trama para mostrar el color. |
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por itskawal2000 y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA