1. Modelo relacional :
el modelo relacional es un modelo para la gestión de la base de datos. Se llama así porque los datos se almacenan en forma de relaciones, es decir, en forma de tablas. Cada fila consta de datos relacionados. Estas filas en la tabla representan una entidad del mundo real. Para trabajar con python y el modelo de datos relacionales, necesitamos un conocimiento previo de SQL y Pandas . Pandas es una biblioteca de Python .
2. Modelo de documento:
en el modelo de documento, los datos se almacenan en forma de documentos. Los documentos consisten en los registros que describen la realidad y los datos del documento. Se puede utilizar un documento anidado para proporcionar información sobre las subcategorías de los datos. El documento también se puede utilizar para representar objetos del mundo real.
Diferencia entre modelo relacional y de documento:
modelo relacional | modelo de documento | ||
---|---|---|---|
Está basado en filas. | Está basado en documentos. | ||
No es adecuado para el almacenamiento de datos jerárquicos. | Generalmente se utiliza para el almacenamiento jerárquico de datos. | ||
Consiste en un esquema predefinido. | Consiste en un esquema dinámico. | ||
Este modelo sigue las propiedades ACID. (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad). | teorema CAP son seguidos por este modelo. (Coherencia, Disponibilidad y Tolerancia de partición). | ||
es mas lento | Es más rápido que el modelo relacional. | ||
Admite uniones complejas. | No es compatible con uniones complejas. | ||
Está basado en columnas. | Está basado en el campo. | ||
Son escalables verticalmente | Son escalables horizontalmente | No se proporciona soporte de replicación oriental. | Proporcionan soporte de replicación fácil |
Se usa más hoy en día para almacenar datos en la base de datos. | Es comparativamente menos utilizado. |
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por rajatrathi y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA