1. Modulación de Amplitud:
Es una modulación en la que la amplitud de la onda portadora cambia de acuerdo con la amplitud instantánea de la señal moduladora manteniendo constantes la fase y la frecuencia. La amplitud de la onda portadora se modifica para enviar los datos o información. Puede transmitir a largas distancias, tiene un gran alcance. Su índice de modulación varía de 0 a 1. En la modulación de amplitud, la frecuencia y la fase siguen siendo las mismas.
2. Modulación de frecuencia:
Es una modulación en la que la frecuencia de la onda portadora cambia de acuerdo con la amplitud instantánea de la señal moduladora, manteniendo la fase y la amplitud constantes. La frecuencia de la onda portadora se modifica para enviar los datos o información. No puede transmitir a largas distancias, tiene un alcance más pequeño. Su índice de modulación es siempre mayor que uno. En la modulación de frecuencia, la amplitud y la fase siguen siendo las mismas.
Diferencia entre modulación de amplitud y modulación de frecuencia:
Amplitud modulada | Modulación de frecuencia |
---|---|
En la modulación de amplitud, la frecuencia y la fase siguen siendo las mismas. | En la modulación de frecuencia, la amplitud y la fase siguen siendo las mismas. |
Su índice de modulación varía de 0 a 1. | Su índice de modulación es siempre mayor que uno. |
Solo tiene dos bandas laterales. | Tiene un número infinito de bandas laterales. |
Tiene circuito simple. | Tiene un circuito complejo. |
La amplitud de la onda portadora se modifica para enviar los datos o información. | La frecuencia de la onda portadora se modifica para enviar los datos o información. |
Requiere bajo ancho de banda en el rango de 10 kHz. | Requiere un alto ancho de banda en el rango de 200 kHz. |
En AM la señal recibida es de baja calidad. | En FM la señal recibida es de alta calidad. |
Funciona en un rango de frecuencia de 535 a 1705 Kilohercios (KHz). | Funciona en un rango de frecuencia de 88 a 108 Megahercios (MHz). |
Opera en la frecuencia media (MF) y alta frecuencia (HF). | Opera en la frecuencia muy alta. |
Tiene mala calidad de sonido. | Tiene mejor calidad de sonido. |
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por bansal_rtk_ y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA