1. MySQL : MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto basado en el lenguaje de consulta estructurado (SQL) . Está desarrollado y administrado por Oracle Corporation y se lanzó inicialmente el 23 de mayo de 1995. Se usa ampliamente en muchas aplicaciones industriales de pequeña y gran escala y es capaz de manejar un gran volumen de datos.
2. HBase: este modelo se utiliza para proporcionar acceso aleatorio a una gran cantidad de datos estructurados. Se basa en la parte superior del sistema de archivos Hadoop y está orientado a columnas por naturaleza. Se utiliza para almacenar los datos en HDFS. Es una base de datos de código abierto que proporciona replicación de datos. Tres componentes importantes de HBase son HMaster, el servidor de región y Zookeeper.
Diferencia entre MySQL y HBase:
S. No. | Parámetros | mysql | HBase |
---|---|---|---|
1. | Tipo de datos | MySQL gestiona datos estructurados. | HBase gestiona datos estructurados, datos no estructurados. |
2. | sql | Requiere lenguaje de consulta estructurado (SQL). | No requiere lenguaje de consulta estructurado. |
3. | modelo de base de datos | Sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) | Base de datos orientada a columnas |
4. | Modelo de base de datos secundaria | El modelo de base de datos secundario admitido es Document Store. | No se utiliza ningún modelo de base de datos secundario. |
5. | Sitio web | www.mysql.com | hbase.apache.org |
6. | Documentación | dev.mysql.com/doc | hbase.apache.org |
7. | Desarrollado por | Oráculo | Fundación de software Apache |
8. | Sistema operativo | Los sistemas operativos compatibles con MySQL son Windows, macOS, Linux, Unix, AmigaOS, BSD, z/OS y Android. | Los sistemas operativos compatibles con HBase son Windows, macOS, Linux, Unix, BSD y z/OS. |
9. | propiedad ACIDO | Sigue la propiedad ACID (Atómica, Consistencia, Aislada, Durabilidad). | No sigue la propiedad ACID. |
10 | Métodos de replicación | Los métodos de replicación utilizados aquí son la replicación maestro-maestro y la replicación maestro-esclavo. | El método de replicación utilizado aquí es Master-Slave Replication. |
11 | Implementación | Está implementado en lenguajes de programación C/C++. | Está implementado en el lenguaje de programación Java. |
12 | Lenguajes de programación admitidos | Los lenguajes soportados por MYSQL son C, C#, C++, Python, Ruby, Java, PHP, JavaScript y otros. | El lenguaje soportado por HBase es Java. |
13 | La cantidad de datos | Maneja datos en menor volumen. | Maneja datos en gran volumen. |
14 | API | Las API y otros métodos de acceso utilizados por MySQL son ADO.NET, JDBC y ODBC. | Las API y otros métodos de acceso utilizados por HBase son JDBC. |
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por bansal_rtk_ y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA