1. Weaviate:
es un gráfico inteligente basado en GraphQL de código abierto con las características principales: búsqueda semántica, clasificación automática y representación del conocimiento. El modelo de base de datos principal es Search Engine y los modelos de base de datos secundarios son Graph DBMS. Permite que nuestros datos se representen en un gran formato gráfico basado en el lenguaje de consulta GraphQL. Su gráfico de búsqueda se basa en un mecanismo de incrustación de gráficos llamado Contextionary.
2. Warp 10:
es TimeSeries DBMS especializado en datos geográficos con marca de tiempo basados en LevelDB o HBase. Los sistemas operativos del servidor de Warp 10 son Linux, OS X, Windows. Es la plataforma de series temporales más avanzada. Warp 10 es una plataforma de series temporales geográficas de código abierto diseñada para monitorear sistemas e Internet de las cosas y manejar datos provenientes de sensores.
Diferencia entre Weaviate y Warp 10:
S. No. | tejido | deformación 10 |
---|---|---|
1 | Está desarrollado por SeMI Technologies BV y se lanzó inicialmente en 2017 y el lanzamiento actual en enero de 2020. | Es desarrollado por SenX y lanzado inicialmente en 2015. |
2 | Su modelo de base de datos principal es el motor de búsqueda. | Su modelo de base de datos principal es Time Series DBMS. |
3 | Los modelos de base de datos secundarios son Graph DBMS | Ausencia de modelos de bases de datos secundarias. |
4 | Admite el lenguaje de consulta GraphQL y la API RESTful HTTP/JSON. | Admite API HTTP, Jupyter, WebSocket. |
5 | El esquema de datos de Weaviate se asigna a la interfaz GraphQL. | Tiene un esquema de datos sin esquema. |
6 | Tiene conceptos de Consistencia Eventual. | Tiene el concepto de Consistencia Inmediata. |
7 | Contiene métodos de partición de fragmentación. | Warp 10 contiene métodos de partición de fragmentación. |
8 | GraphQL se utiliza como lenguaje de consulta. | No existe tal SQL. |
9 | Su lenguaje de implementación es Go. | Su lenguaje de implementación es Java. |
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por shivanisinghss2110 y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA