Genere conjuntos de datos de los mismos valores aleatorios en la programación R: función set.seed()

set.seed()La función en R Language se usa para crear números aleatorios que se pueden reproducir. Ayuda a crear los mismos números aleatorios cada vez que se llama a una función aleatoria. Esto ayuda a crear conjuntos de datos repetibles para un análisis.

Sintaxis: set.seed(n)

Parámetros:
n: semillas para conjuntos de datos repetibles

Ejemplo 1:

# R program to create repeatable data sets
  
# Setting seeds
set.seed(10)
  
# Creating data set of random values
x <- rnorm(15)
x
  
# Setting seed again for another data set
set.seed(10)
  
# Creating another data set
y <- rnorm(15)
y
  
# Checking if both are equal
identical(x, y)

Producción:

 [1]  0.01874617 -0.18425254 -1.37133055 -0.59916772  0.29454513  0.38979430
 [7] -1.20807618 -0.36367602 -1.62667268 -0.25647839  1.10177950  0.75578151
[13] -0.23823356  0.98744470  0.74139013
 [1]  0.01874617 -0.18425254 -1.37133055 -0.59916772  0.29454513  0.38979430
 [7] -1.20807618 -0.36367602 -1.62667268 -0.25647839  1.10177950  0.75578151
[13] -0.23823356  0.98744470  0.74139013
[1] TRUE

Ejemplo 2:

# R program to create repeatable data sets
  
# Setting seeds
set.seed(10)
  
# Creating data set of random values
x <- rexp(15)
x
  
# Setting seed again for another data set
set.seed(10)
  
# Creating another data set
y <- rexp(15)
y
  
# Checking if both are equal
identical(x, y)

Producción:

 [1] 0.01495641 0.92022120 0.75215894 1.57504185 0.23165862 1.08667300
 [7] 2.32762287 0.72912382 1.28831010 0.67226829 0.42652979 1.11542195
[13] 1.31654707 0.41329383 0.67657533
 [1] 0.01495641 0.92022120 0.75215894 1.57504185 0.23165862 1.08667300
 [7] 2.32762287 0.72912382 1.28831010 0.67226829 0.42652979 1.11542195
[13] 1.31654707 0.41329383 0.67657533
[1] TRUE

Publicación traducida automáticamente

Artículo escrito por nidhi_biet y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *