Un administrador del sistema Linux administra las operaciones, como mantener el software adecuado, observarlos e incluso cuidar los sistemas de respaldo y hardware. Se recomienda que antes de leer este artículo, lea el artículo ¿Qué es la administración del sistema Linux ? Aquí tenemos algunos conceptos básicos de la administración del sistema Linux.
Algunas configuraciones básicas
Establezca el nombre de host: abra la terminal e ingrese el siguiente comando para cambiar el nombre de host.
sudo hostname your_hostname
Reemplace «su_nombre de host» con el nombre de host que desea conservar.
Configuración de la zona horaria: Muévase a /usr/share/zoneinfo/your_zone y luego vincule el archivo de zona con /etc/localtime para configurar la zona horaria.
sudo ln -sf Kolkata /etc/localtime
Sistema de archivos y gestión
La gestión de archivos es la tarea más importante en Linux, ya que todos los dispositivos, directorios y paquetes son solo un tipo de archivo en Linux.
1. Para conocer el sistema de archivos, lea el artículo Sistema de archivos en Linux .
2. Para obtener más información sobre la estructura de la jerarquía de archivos de Linux, puede leer el artículo Jerarquía del sistema de archivos de Linux
3. Para obtener la diferencia entre el sistema de archivos de Linux y Windows, lea el artículo Windows vs Linux
A continuación se muestra la lista de algunos comandos de administración de archivos en Linux:
Dominio | Descripción |
---|---|
discos compactos | Se utiliza para cambiar el directorio actual |
ls | Se utiliza para enumerar los directorios y archivos en un directorio |
vi | Un buen editor de texto para editar archivos. |
tocar | Se utiliza para crear nuevos archivos. |
nano | Un buen editor de texto para editar archivos. |
c.p. | Se utiliza para copiar archivos y directorios. |
m.v. | Se utiliza para mover archivos y directorios. |
rm | Se utiliza para eliminar archivos y directorios. |
fdisco | Se utiliza para particionar discos y para trabajar con sistemas de archivos. |
montar | Se utiliza para montar un sistema de archivos o un dispositivo |
También puede leer la administración de archivos en Linux desde el artículo https://www.geeksforgeeks.org/file-management-in-linux/
Comandos de red
Los comandos de red juegan un papel importante en la administración del sistema y un buen administrador del sistema debe tener buenos comandos prácticos de red. Aquí hay una lista de tales comandos que se usan principalmente para redes en Linux.
Dominio | Descripción |
---|---|
ruta | Se utiliza para ver y manipular tablas de enrutamiento IP. |
silbido | Se utiliza para enviar algunos paquetes a un servidor y recibirlos de vuelta en caso de una buena conexión de red. |
trazar ruta | Se utiliza para rastrear la ruta tomada por el tráfico. |
nslookup | Se utiliza para consultar el Sistema de nombres de dominio para obtener el nombre de dominio o la asignación de direcciones IP u otros registros DNS. |
ifconfig | Se utiliza para ver y cambiar la configuración de las interfaces de red en su sistema |
rastrear | Se utiliza para rastrear la ruta al destino descubriendo MTU a lo largo de esta ruta |
ssh | Proporciona una conexión cifrada segura entre dos hosts a través de una red insegura |
telnet | Se utiliza para probar si un puerto está abierto e incluso para trabajar con el protocolo telnet. |
rizo | Se utiliza para transferir datos hacia o desde un servidor, utilizando cualquiera de los protocolos admitidos. |
scp | Se utiliza para copiar archivos y directorios de forma segura entre dos ubicaciones a través de una red. |
w | Proporciona un resumen rápido de cada usuario que inició sesión en una computadora |
netcat | se utiliza para realizar cualquier operación en Linux relacionada con sockets de dominio TCP, UDP o UNIX |
nmap | Se utiliza para la exploración de redes y la auditoría de seguridad. |
netstat | Se utiliza para monitorear conexiones de red tanto entrantes como salientes, así como para ver tablas de enrutamiento, estadísticas de interfaz, etc. |
ip | Se utiliza para asignar una dirección a una interfaz de red y/o configurar parámetros de interfaz de red en sistemas operativos Linux |
Para obtener más información sobre los comandos de red de Linux, lea el artículo Herramientas de red de Linux
Gestión de usuarios y grupos en Linux
Un administrador del sistema tiene que administrar a los usuarios que trabajan en el sistema. Los usuarios son las cuentas que han iniciado sesión en su sistema o pueden iniciar sesión en el sistema. Cada usuario en Linux tiene un UID único para identificar al usuario. Toda la información de los usuarios se almacena en el archivo /etc/passwd y todas las contraseñas codificadas se almacenan en el archivo /etc/shadow. Básicamente, hay 2 tipos de usuarios en Linux en función de sus derechos de acceso.
- Superusuario o Administrador
- Usuarios generales
Cada usuario puede o no ser parte de un grupo que es una colección de usuarios. Para obtener más información sobre los usuarios de Linux, consulte el artículo Usuarios en la administración del sistema Linux . Aquí hay una lista de comandos que se utilizan para administrar usuarios.
Dominio | Descripción |
---|---|
modo de usuario | Se utiliza para modificar usuarios y sus respectivas configuraciones. |
agregar usuario | Se utiliza para agregar un nuevo usuario |
su y sudo | Sirve para cambiar de usuario y trabajar con root |
cambio | Se utiliza para cambiar la información de antigüedad/caducidad del usuario |
grupodel | Se utiliza para eliminar un grupo. |
gpasswd | Se utiliza para cambiar la contraseña del grupo |
grupomod | Se utiliza para modificar el grupo y su configuración. |
agregar grupo | Se utiliza para agregar un nuevo grupo |
Para obtener más información sobre cómo administrar usuarios, lea el artículo Administración de usuarios en Linux
Para obtener más información sobre cómo administrar grupos, lea el artículo Administración de grupos en Linux
Diagnóstico del sistema/Supervisión del rendimiento
Un administrador del sistema debe poder diagnosticar problemas en un sistema e incluso monitorear el rendimiento del sistema para que pueda mejorarse. Aquí está la lista de algunos comandos útiles para el mismo.
Dominio | Descripción |
---|---|
parte superior | Se utiliza para mostrar los procesos en ejecución. |
vmstat | Se utiliza para obtener información sobre procesos, memoria, paginación, bloqueo de E/S, disco y programación de CPU |
lsof | Se utiliza para comprobar la lista de archivos abiertos. |
arriba | Se utiliza para determinar la causa de la carga de cada proceso. |
iostato | Se utiliza para monitorear la carga de dispositivos IO |
mon | Muestra el rendimiento de la CPU, MEMORIA, RED, DISCOS, SISTEMA DE ARCHIVOS, NFS, PROCESOS PRINCIPALES, RECURSOS Y MICROPARTICIÓN DE ENERGÍA |
Lectura y análisis de registros
Un buen administrador del sistema debe tener una idea de cómo leer y administrar los registros, ya que brindan mucha información crucial y necesaria.