Módulo de calendario de Python: método formatyear()

El módulo de calendario permite generar calendarios como un programa y proporciona funciones útiles adicionales relacionadas con el calendario. Las funciones y clases definidas en el módulo Calendario utilizan un calendario idealizado, el actual calendario gregoriano extendido indefinidamente en ambas direcciones.

La clasecalendar.TextCalendar(firstweekday=0) se puede utilizar para generar calendarios de texto sin formato. El método formatyear() es uno de los métodos de la instancia de TextCalendar.

formatyear()El método en Python se usa para obtener el calendario de m-columnas para un año completo como una string de varias líneas.

Sintaxis: formatyear(year, width=2, lines=1, c=6, m=3)

Parámetro:
año: año del calendario
ancho: [opcional] Especifica el ancho de línea de la columna de fecha
: [opcional] Especifica el número de líneas que usará cada semana.
c: [opcional] Número de espacios entre columnas de mes
m: [opcional] Número de meses seguidos

Devoluciones: Devuelve un calendario de columnas m para un año completo.

Depende del primer día de la semana según lo especificado en el constructor o establecido por el setfirstweekday()método.

Código #1:

# Python program to demonstrate working of formatyear() method
  
# importing calendar module
import calendar
  
text_cal = calendar.TextCalendar(firstweekday = 0)
  
year = 2018
width = 4
  
# printing formatyear
print(text_cal.formatyear(year, width))

Producción:


                                                       2018

             January                                 February                                 March
Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun       Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun       Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun
  1    2    3    4    5    6    7                        1    2    3    4                        1    2    3    4
  8    9   10   11   12   13   14         5    6    7    8    9   10   11         5    6    7    8    9   10   11
 15   16   17   18   19   20   21        12   13   14   15   16   17   18        12   13   14   15   16   17   18
 22   23   24   25   26   27   28        19   20   21   22   23   24   25        19   20   21   22   23   24   25
 29   30   31                            26   27   28                            26   27   28   29   30   31

              April                                    May                                     June
Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun       Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun       Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun
                                1              1    2    3    4    5    6                             1    2    3
  2    3    4    5    6    7    8         7    8    9   10   11   12   13         4    5    6    7    8    9   10
  9   10   11   12   13   14   15        14   15   16   17   18   19   20        11   12   13   14   15   16   17
 16   17   18   19   20   21   22        21   22   23   24   25   26   27        18   19   20   21   22   23   24
 23   24   25   26   27   28   29        28   29   30   31                       25   26   27   28   29   30
 30

               July                                   August                                September
Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun       Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun       Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun
                                1                   1    2    3    4    5                                  1    2
  2    3    4    5    6    7    8         6    7    8    9   10   11   12         3    4    5    6    7    8    9
  9   10   11   12   13   14   15        13   14   15   16   17   18   19        10   11   12   13   14   15   16
 16   17   18   19   20   21   22        20   21   22   23   24   25   26        17   18   19   20   21   22   23
 23   24   25   26   27   28   29        27   28   29   30   31                  24   25   26   27   28   29   30
 30   31

             October                                 November                                December
Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun       Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun       Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun
  1    2    3    4    5    6    7                        1    2    3    4                                  1    2
  8    9   10   11   12   13   14         5    6    7    8    9   10   11         3    4    5    6    7    8    9
 15   16   17   18   19   20   21        12   13   14   15   16   17   18        10   11   12   13   14   15   16
 22   23   24   25   26   27   28        19   20   21   22   23   24   25        17   18   19   20   21   22   23
 29   30   31                            26   27   28   29   30                  24   25   26   27   28   29   30
                                                                                 31

Tenga en cuenta que el primer año para el que se puede generar un calendario depende de la plataforma.
 

Código #2: Dado que m=2, el número de meses que se muestra en una fila será 2.

# Python program to demonstrate working of formatyear() method
  
# importing calendar module
import calendar
  
text_cal = calendar.TextCalendar(firstweekday = 0)
  
  
# default value of width is 0
  
# printing formatyear
print(text_cal.formatyear(2018, 5, c = 3, m = 2))

Producción:

                                        2018

                 January                                     February
 Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat   Sun     Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat   Sun
   1     2     3     4     5     6     7                         1     2     3     4
   8     9    10    11    12    13    14       5     6     7     8     9    10    11
  15    16    17    18    19    20    21      12    13    14    15    16    17    18
  22    23    24    25    26    27    28      19    20    21    22    23    24    25
  29    30    31                              26    27    28

                  March                                       April
 Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat   Sun     Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat   Sun
                     1     2     3     4                                           1
   5     6     7     8     9    10    11       2     3     4     5     6     7     8
  12    13    14    15    16    17    18       9    10    11    12    13    14    15
  19    20    21    22    23    24    25      16    17    18    19    20    21    22
  26    27    28    29    30    31            23    24    25    26    27    28    29
                                              30

                   May                                         June
 Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat   Sun     Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat   Sun
         1     2     3     4     5     6                               1     2     3
   7     8     9    10    11    12    13       4     5     6     7     8     9    10
  14    15    16    17    18    19    20      11    12    13    14    15    16    17
  21    22    23    24    25    26    27      18    19    20    21    22    23    24
  28    29    30    31                        25    26    27    28    29    30

                   July                                       August
 Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat   Sun     Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat   Sun
                                       1                   1     2     3     4     5
   2     3     4     5     6     7     8       6     7     8     9    10    11    12
   9    10    11    12    13    14    15      13    14    15    16    17    18    19
  16    17    18    19    20    21    22      20    21    22    23    24    25    26
  23    24    25    26    27    28    29      27    28    29    30    31
  30    31

                September                                    October
 Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat   Sun     Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat   Sun
                                 1     2       1     2     3     4     5     6     7
   3     4     5     6     7     8     9       8     9    10    11    12    13    14
  10    11    12    13    14    15    16      15    16    17    18    19    20    21
  17    18    19    20    21    22    23      22    23    24    25    26    27    28
  24    25    26    27    28    29    30      29    30    31

                 November                                    December
 Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat   Sun     Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat   Sun
                     1     2     3     4                                     1     2
   5     6     7     8     9    10    11       3     4     5     6     7     8     9
  12    13    14    15    16    17    18      10    11    12    13    14    15    16
  19    20    21    22    23    24    25      17    18    19    20    21    22    23
  26    27    28    29    30                  24    25    26    27    28    29    30
                                              31

Publicación traducida automáticamente

Artículo escrito por Shivam_k y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *