Puede haber varias ocasiones en las que necesite crear una copia exacta de una tabla ya definida (o creada). MySQL le permite realizar esta operación. Porque es posible que necesitemos tales tablas duplicadas para probar los datos sin tener ningún impacto sobre la tabla original y los datos almacenados en ella.
tabla_original –
IDENTIFICACIÓN | F_nombre | L_nombre | Projecto ID | Correo electrónico | Título profesional | Ciudad | Años | Salario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Madhav | Mohan Sharma | A-1 | W_@.com | SDE | Agra | 21 | 70,000/- |
2. | Mukund | Mohan Sharma | B-2 | V_@.com | SDE | Delhi | 21 | 70,000/- |
3. | Arrendajo | Sharma | C-3 | X_@.com | Sr.SDE | Banglore | 29 | 1,50,000/- |
4. | párrafo | Sharma | D-4 | y_@.com | SDE | Bombay | 27 | 80,000/- |
5. | Anshika | goyal | E-5 | Z_@.com | Gerente de recursos humanos | Noida | 26 | 90,000/- |
Pasos para replicar (Clonar) un esquema de tabla existente (estructura) y su contenido:
Paso 1: para clonar una tabla, use la consulta a continuación. Usando esta consulta, se crea un esquema vacío (estructura) de la tabla con los mismos atributos de la tabla original:
CREATE TABLE Contact List(Clone_1) LIKE Original_table;
Salida: Lista de contactos (Clone_1)
IDENTIFICACIÓN | F_nombre | L_nombre | proyecto_id | Correo electrónico | Título profesional | Ciudad | Años | Salario |
---|
Paso 2: si desea crear una tabla que esté adornada con todo el contenido de su tabla original, use esta consulta MySQL:
CREATE TABLE Contact List(Clone_1) AS SELECT * FROM Original_table; OR INSERT INTO Contact List(Clone_1) SELECT * FROM original_table;
Salida: Lista de contactos (Clone_1)
IDENTIFICACIÓN | F_nombre | L_nombre | Projecto ID | Correo electrónico | Título profesional | Ciudad | Años | Salario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Madhav | Mohan Sharma | A-1 | W_@.com | SDE | Agra | 21 | 70,000/- |
2. | Mukund | Mohan Sharma | B-2 | V_@.com | SDE | Delhi | 21 | 70,000/- |
3. | Arrendajo | Sharma | C-3 | X_@.com | Sr.SDE | Banglore | 29 | 1,50,000/- |
4. | párrafo | Sharma | D-4 | y_@.com | SDE | Bombay | 27 | 80,000/- |
5. | Anshika | goyal | E-5 | Z_@.com | Gerente de recursos humanos | Noida | 26 | 90,000/- |
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por madhav_mohan y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA