Une el siguiente:
lista – yo | Lista – II |
(a) Pistola de inundación | (i) Un cañón de electrones diseñado para inundar toda la pantalla con electrones. |
(b) Colector | (ii) Parcialmente energizado por la pistola de inundación, almacena la carga generada por la pistola de escritura. |
(c) Terreno | (iii) Utilizado para descargar el colector. |
(d) Granos de fósforo | (iv) Utilizado en memoria: pantalla de tubo y similar a los utilizados en CRT estándar. |
(e) Sistema de pistola de escritura | (v) Utilizado en la pantalla de tubo de memoria y básicamente lo mismo que el cañón de electrones utilizado en un CRT convencional. |
códigos:
(a) | (b) | (C) | (d) | (mi) | |
(1) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
(2) | (ii) | (iii) | (i) | (iv) | (v) |
(3) | (iii) | (i) | (ii) | (v) | (iv) |
(4) | (iv) | (v) | (i) | (ii) | (iii) |
(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)
Respuesta: (A)
Explicación:
Entonces, la opción (A) es correcta.
Cuestionario de esta pregunta
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por GeeksforGeeks-1 y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA