Genere una string de tamaño N cuya substring de tamaño M tenga exactamente K caracteres distintos

Dados 3 números enteros positivos N , M y K . la tarea es construir una string de longitud N que consista en letras minúsculas de modo que cada substring de longitud M tenga exactamente K letras distintas. Ejemplos:  Entrada: N = 5, M = 2, K = 2  Salida: abade  Explicación:  Cada substring de … Continue reading «Genere una string de tamaño N cuya substring de tamaño M tenga exactamente K caracteres distintos»

Aptitud | Cuestionario de AngularJS | Juego-2 | Pregunta 14

JQLite se utiliza para? (A) Subconjunto incorporado de jQuery (B) Superconjunto incorporado de jQuery (C) Subconjunto integrado KnockoutJS de jQuery (D) Superconjunto incorporado de KnockoutJS de jQuery Respuesta: (A) Explicación:  J QLite en AngularJS es un subconjunto integrado de jQuery. Se utiliza para la manipulación de DOM. Se utiliza para responsable de la adición de … Continue reading «Aptitud | Cuestionario de AngularJS | Juego-2 | Pregunta 14»

Aptitud | Aptitud Aritmética 2 | Pregunta 7

La suma de 4 hijos nacidos en un intervalo de 4 años es 36. ¿Cuál es la edad del hijo menor? (A) 2 años (B) 3 años (C) 4 años (D) 5 años Respuesta: (B) Explicación: Let the ages of children be x, (x+4), (x+8) and (x+12) years. Then x + x + 4 + … Continue reading «Aptitud | Aptitud Aritmética 2 | Pregunta 7»

Aritmética GRE | enteros

Hay diferentes tipos de números: número natural, número real, número entero, enteros, etc. Los enteros son los números -1, -2, -3, -4, 1, 2, 5, 9, -10. Los enteros son negativos o positivos (0 es la excepción que no es un entero negativo ni positivo).  Entendámoslo por recta numérica:   Tipos de enteros:   Entero positivo (p. … Continue reading «Aritmética GRE | enteros»

Aptitud | Aptitud Aritmética 4 | Pregunta 5

Subhash tiene 90 billetes, algunos de los cuales son Rs. 1000 denominación y resto de Rs. 500 denominación. El monto total es de 71.000 rupias. ¿Cuántos billetes tiene en denominación de Rs. 500? (A) 30 (B) 32 (C) 34 (D) 38 Respuesta: (D) Explicación: Let the no. of Rs. 500 note be X Then the … Continue reading «Aptitud | Aptitud Aritmética 4 | Pregunta 5»

Aptitud | Aptitud Aritmética 6 | Pregunta 3

¿Qué número mínimo se debe restar de 5000 para obtener un número exactamente divisible por 23? (A) 10 (B) 2 (C) 7 (D) 9 Respuesta: (D) Explicación: Let us divide 5000 by 23. 23) 5000 (217 46 …. 40 23 …. 170 161 ….. 9 We get 9 as remainder. Therefore required number to be … Continue reading «Aptitud | Aptitud Aritmética 6 | Pregunta 3»

Aptitud | Álgebra | Pregunta 5

si x = (√2 + 1 ) – 1 ⁄ 5 entonces el valor de (x 5 – 1 ⁄ x 5 ) es (A) 0 (B) -2 (C) 2 (D) 4 Respuesta: (B) Explicación : Cuestionario de esta pregunta Comente a continuación si encuentra algo incorrecto en la publicación anterior Publicación traducida automáticamente Artículo … Continue reading «Aptitud | Álgebra | Pregunta 5»

Aptitud | PUERTA CS 1998 | Pregunta 21

¿Cuál de las siguientes técnicas de diseño de algoritmos se usa para encontrar todos los pares de distancias más cortas en un gráfico? (A) Programación dinámica (B) Retroceso (C) Codicioso (D) Divide y vencerás Respuesta: (A) Explicación: Prueba de esta pregunta Comente a continuación si encuentra algo incorrecto en la publicación anterior Publicación traducida automáticamente … Continue reading «Aptitud | PUERTA CS 1998 | Pregunta 21»

Aptitud | Simplificación y Aproximación | Pregunta 10

b – [b -(a+b) – {b – (b – a+b)} + 2a] = ? (A) 2a (B) a+b (C) b-2a (D) 0 Respuesta: (D) Explicación: regla BODMAS b – [b -(a+b) – {b – (2b – a)} + 2a] b-[bab-{-b+a}+2a] b-[bab-a+b+2a] bb=0 Cuestionario de esta pregunta Comente a continuación si encuentra algo incorrecto en la … Continue reading «Aptitud | Simplificación y Aproximación | Pregunta 10»

Aptitud | Simplificación y Aproximación | Pregunta 1 – Part 6

√7321 x 35,999 = ? (A) 3060 (B) 3204 (C) 3410 (D) 2930 Respuesta: (A) Explicación: 85*9*100/25=765*4=3060 Cuestionario de esta pregunta Comente a continuación si encuentra algo incorrecto en el publicación anterior Publicación traducida automáticamente Artículo escrito por GeeksforGeeks-1 y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA