La prueba de clase de equivalencia (particionamiento de clase de equivalencia) es una técnica de prueba de caja negra utilizada en las pruebas de software como un paso importante en el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) . Esta técnica de prueba es mejor que muchas de las técnicas de prueba como el análisis del valor límite, la prueba del peor de los casos, la prueba robusta del caso y muchas más en términos de consumo de tiempo y términos de precisión de los casos de prueba. Dado que las pruebas se realizan para identificar posibles riesgos, las pruebas de clase de equivalencia funcionan mejor que las otras técnicas, ya que los casos de prueba generados al usarla se identifican lógicamente con particiones intermedias para crear diferentes clases de entrada y salida. Esto se puede mostrar a partir del problema de la próxima fecha que se indica a continuación:
Dado un día en el formato de día-mes-año, debe encontrar la próxima fecha para la fecha dada. Realice análisis de valor límite y pruebas de clase de equivalencia para esto.
Condiciones :
D: 1<Day<31 M: 1<Month<12 Y: 1800 <Year <2048
Análisis de valor límite:
No. of test Cases (n = no. of variables) = 4n+1 = 4*3 +1 =13
Casos de prueba:
ID de caso de prueba | Día | Mes | Año | Rendimiento esperado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 2000 | 2-6-2000 |
2 | 2 | 6 | 2000 | 3-6-2000 |
3 | 15 | 6 | 2000 | 16-6-2000 |
4 | 30 | 6 | 2000 | 1-7-2000 |
5 | 31 | 6 | 2000 | Fecha invalida |
6 | 15 | 1 | 2000 | 16-1-2000 |
7 | 15 | 2 | 2000 | 16-2-2000 |
8 | 15 | 11 | 2000 | 16-11-2000 |
9 | 15 | 12 | 2000 | 16-12-2000 |
10 | 15 | 6 | 1800 | 16-6-1800 |
11 | 15 | 6 | 1801 | 16-6-1801 |
12 | 15 | 6 | 2047 | 16-6-2047 |
13 | 15 | 6 | 2048 | 16-6-2048 |
Pruebas de Clase de Equivalencia:
Clases de entrada:
Day: D1: day between 1 to 28 D2: 29 D3: 30 D4: 31 Month: M1: Month has 30 days M2: Month has 31 days M3: Month is February Year: Y1: Year is a leap year Y2: Year is a normal year
Clases de salida:
Increment Day Reset Day and Increment Month Increment Year Invalid Date
Casos de prueba de clase de equivalencia normal fuerte:
Casos de prueba:
ID de caso de prueba | Día | Mes | Año | Rendimiento esperado |
---|---|---|---|---|
E1 | 15 | 4 | 2004 | 16-4-2004 |
E2 | 15 | 4 | 2003 | 16-4-2003 |
E3 | 15 | 1 | 2004 | 16-1-2004 |
E4 | 15 | 1 | 2003 | 16-1-2003 |
E5 | 15 | 2 | 2004 | 16-2-2004 |
E6 | 15 | 2 | 2003 | 16-2-2003 |
E7 | 29 | 4 | 2004 | 30-4-2004 |
E8 | 29 | 4 | 2003 | 30-4-2003 |
E9 | 29 | 1 | 2004 | 30-1-2004 |
E10 | 29 | 1 | 2003 | 30-1-2003 |
E11 | 29 | 2 | 2004 | 1-3-2004 |
E12 | 29 | 2 | 2003 | Fecha invalida |
E13 | 30 | 4 | 2004 | 1-5-2004 |
E14 | 30 | 4 | 2003 | 1-5-2003 |
E15 | 30 | 1 | 2004 | 31-1-2004 |
E16 | 30 | 1 | 2003 | 31-1-2003 |
E17 | 30 | 2 | 2004 | Fecha invalida |
E18 | 30 | 2 | 2003 | Fecha invalida |
E19 | 31 | 4 | 2004 | Fecha invalida |
E20 | 31 | 4 | 2003 | Fecha invalida |
E21 | 31 | 1 | 2004 | 1-2-2004 |
E22 | 31 | 1 | 2003 | 1-5-2003 |
E23 | 31 | 2 | 2004 | Fecha invalida |
E24 | 31 | 2 | 2003 | Fecha invalida |
Entonces, a partir de este problema, se ve claramente que la prueba de clase de equivalencia verifica claramente en muchos casos que el valor límite no se consideró como el de febrero, que tiene 28-29 días, año bisiesto que conduce a la variación en la cantidad de días en febrero y muchos más.
Por lo tanto, el ejemplo anterior demuestra que la partición de equivalencia genera casos de prueba más eficientes que deben tenerse en cuenta durante la evaluación de riesgos.