np.legvander3d()
El método se utiliza para devolver la array de Vandermonde de grados y los puntos de muestra x, y y z.
Sintaxis:
np.legvander3d(x, y, z, deg)
Parámetros:
x, y, z: [ array_like ] Array de puntos. El dtype se convierte en float64 o complex128 dependiendo de si alguno de los elementos es complejo. Si x es escalar, se convierte en una array 1-D.
deg : [int] Grado de la array resultante.Return : Devuelve la array de Vandermonde.
Ejemplo n.º 1:
en este ejemplo, podemos ver que al usar el np.legvander3d()
método, podemos obtener la array pseudo-vandermonde usando este método.
# import numpy import numpy as np import numpy.polynomial.legendre as geek # using np.legvander3d() method ans = geek.legvander3d((1, 3, 5), (2, 4, 6), (1, 2, 3), [2, 2, 2]) print(ans)
Producción :
[[1.00000000E+00 1.00000000E+00 1.00000000E+00 2.00000000E+00
2.00000000E+00 2.00000000E+00 5.50000000E+00 5.50000000E+00
5.500000E+00000000E+00.00ESE+00 1.00000000E+00E+00E
2.00000000E+00 2.00000000E+00 2.00000000E+00 5.50000000E+00
5.50000000E+00 5.50000000E+00 1.00000000E+00 1.00000000E+00
1.00000000E+00 2.00000000E+00 2.00000000000000 2.
2.2 +00 5.50000000E+00 5.50000000E+00]
[1.0000000000E+00 2.00000000E+00 5.50000000E+00 4.00000000E+
00.00000000E+00 2.20000000E+01 2.35000000E+01 4.70000000E+01
1.292500E+02 3.00000000000000ESE +00 6.00000000E+00 1.65000000E+01
1.20000000E+01 2.40000000E+01 6.60000000E+01 7.05000000E+01
1.41000000E+02 3.87750000E+02 1.30000000E+01 2.60000000E+01
7.15000000E+01 5.20000000E+01 1.04000000E+02 2.86000000E+02
3.055500000E+02 6.11000000E+02 1.68025000E+03]
[1.00000000E+00 3.000000E+00 1.30000000E+01 6.0000000000E+
0000000000000000ESESE 7.80000000E+01 5.35000000E+01 1.60500000E+02
6.95500000E+02 5.00000000E+00 1.50000000E+01 6.50000000E+01
3.0000000000E+01 9.000000E+01 3.900000E+02 2.67500E+
02 8.02500E00ESE. +03 3.70000000e+01 1.11000000e+02
4.81000000e+02 2.22000000e+02 6.66000000e+02 2.88600000e+03
1.97950000e+03 5.93850000e73+03 2.5]0]
Ejemplo #2:
# import numpy import numpy as np import numpy.polynomial.legendre as geek ans = geek.legvander3d((1, 2), (3, 4), (5, 6), [3, 3, 3]) print(ans)
Producción :
[[1.00000000E+00 5.00000000E+00 3.70000000E+01 3.05000000E+02
3.00000000E+00 1.500000E+01 1.11000000E+02 9.1500000000E+02
1.30000000E+01 6.50000000E+01 4.810000E+02 3.96500E+0000E+0000E+02SE+023333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333ES DE
6.30000000E+01 3.15000000E+02 2.33100000E+03 1.92150000E+04
1.00000000E+00 5.00000000E+00 3.70000000E+01 3.05000000E+02
3.000000EELOS+00.50000000E+01 1.110000E+02 9.150000000000000000E+02
1.30EMPLES +01 6.50000000e+01 4.81000000e+02 3.96500000e+03
6.30000000e+01 3.15000000e+02 2.33100000e+03 1.92150000e+04
1.00000000e+00 5.00000000e+00 3.70000000e+01 3.05000000e+02
3.00000000e+00 1.50000000e+01 1.11000000e+02 9.15000000e+02
1.30000000e+01 6.50000000e+01 4.81000000e+02 3.96500000e+03
6.30000000E+01 3.15000000E+02 2.33100000E+03 1.92150000E+04
1.00000000E+00 5.00000000E+00 3.70000000E+01 3.05000000E+02
3.000000EELOS+00.50000000E+01 1.110000E+02 9.150000000000000000E+02
1.30EMPLES +01 6.50000000E+01 4.81000000E+02 3.96500000E+03
6.30000000E+01 3.15000000E+02 2.33100000E+03 1.92150000E+04]
[1.00000000E+00000000E+
00.3550000000000000000000000000000000000000000000000000000SETROS +00 2.40000000E+01 2.14000000E+02 2.12400000E+03
2.35000000E+01 1.41000000E+02 1.25725000E+03 1.24785000E+04
1.5400000000000000000000E+04
2.000000000000000000000000000000000000000000000000SETROS 1.20000000e+01 1.07000000e+02 1.06200000e+03
8.00000000e+00 4.80000000e+01 4.28000000e+02 4.24800000e+03
4.70000000E+01 2.82000000E+02 2.51450000E+03 2.49570000E+04
3.08000000E+02 1.84800000E+03 1.64780000E+04 1.63548000E+05
5.500000E+00 3.30000000E+01 2.9425000000000020000200E+0200E+0200E+0200E+0200E+0200E+0200E+0200E+0200E+0200E+0200E+
M.EMPUNTOS +01 1.32000000E+02 1.17700000E+03 1.16820000E+04
1.29250000E+02 7.755500000E+02 6.91487500E+03 6.86317500E+04
8.47000000E+02 5.08200E000E+03 4.5314500E000E+04 $
04.49975252522525225225 1.02000000E+02 9.09500000E+02 9.02700000E+03
6.80000000E+01 4.08000000E+02 3.63800000E+03 3.61080000E+04
3.99500000E+02 2.39700000E+03 2.13732500E+04 2.1213513521352135213521352135213545213545213545213521354521352135452135213521352135213545452NES+
05NEMBRAS +04 1.40063000e+05 1.39015800e+06]]
Publicación traducida automáticamente
Artículo escrito por jana_sayantan y traducido por Barcelona Geeks. The original can be accessed here. Licence: CCBY-SA